| Name | ᵀᵘˢ 꽃밥 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 1008 |
| Power | 111.702.580 |
| Deaths | 28.936.205 |
| Killpoints | 2.981.229.362 |
| T1 kills | 223.912.359 |
| T2 kills | 998.908 |
| T3 kills | 1.438.221 |
| T4 kills | 79.199.085 |
| T5 kills | 106.835.267 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 01-08-2023 13:00:00 | ᵀᵘˢ 꽃밥 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 111.702.580 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.981.229.362 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 28.936.205 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 106.835.267 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 79.199.085 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 1.438.221 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 998.908 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 223.912.359 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 1.008 |
|---|