| Name | ᵀᵘˢ 금성Bank |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 1008 |
| Power | 43.290.040 |
| Deaths | 4.376.759 |
| Killpoints | 98.285.364 |
| T1 kills | 44.978 |
| T2 kills | 25.900 |
| T3 kills | 5.572 |
| T4 kills | 2.745.972 |
| T5 kills | 3.537.128 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 01-08-2023 13:00:00 | ᵀᵘˢ 금성Bank |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 43.290.040 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 98.285.364 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 4.376.759 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 3.537.128 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.745.972 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 5.572 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 25.900 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 44.978 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 1.008 |
|---|