| Name | 치타 EN |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 1276 |
| Power | 72.029.426 |
| Deaths | 9.967.884 |
| Killpoints | 2.009.488.505 |
| T1 kills | 11.441.597 |
| T2 kills | 2.138.087 |
| T3 kills | 2.475.258 |
| T4 kills | 83.680.546 |
| T5 kills | 57.810.876 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 치타 EN |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 1276 |
| Power | 72.029.426 |
| Deaths | 9.967.884 |
| Killpoints | 1.993.022.980 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 83.680.546 |
| T5 kills | 57.810.876 |
| Resource assistance | 2.640.288.824 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 치타 EN |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 치타 EN |
| 01-08-2023 13:00:00 | 72.029.426 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 72.029.426 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.009.488.505 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 1.993.022.980 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 9.967.884 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 9.967.884 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 57.810.876 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 57.810.876 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 83.680.546 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 83.680.546 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.475.258 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.138.087 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 11.441.597 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 |
| 01-08-2023 13:00:00 | |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 2.640.288.824 |
| 01-08-2023 13:00:00 | |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 |
| 01-08-2023 13:00:00 | |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 |
| 01-08-2023 13:00:00 | 1.276 |
|---|---|
| 18-07-2023 12:00:00 | 1.276 |