| Name | 次元ずみ介 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2075 |
| Power | 28.971.743 |
| Deaths | 397.678 |
| Killpoints | 2.716.291 |
| T1 kills | 22.905 |
| T2 kills | 4.686 |
| T3 kills | 17.992 |
| T4 kills | 42.143 |
| T5 kills | 110.447 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 次元ずみ介 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2075 |
| Power | 28.971.743 |
| Deaths | 397.678 |
| Killpoints | 2.716.291 |
| T1 kills | 22.905 |
| T2 kills | 4.686 |
| T3 kills | 17.992 |
| T4 kills | 42.143 |
| T5 kills | 110.447 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 次元ずみ介 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 次元ずみ介 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 28.971.743 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 28.971.743 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 2.716.291 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 2.716.291 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 397.678 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 397.678 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 110.447 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 110.447 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 42.143 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 42.143 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 17.992 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 17.992 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 4.686 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 4.686 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 22.905 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 22.905 |
| 05-08-2023 22:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 |
| 05-08-2023 22:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 |
| 05-08-2023 22:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 |
| 05-08-2023 22:00:00 | 2.075 |
|---|---|
| 01-08-2023 12:00:00 | 2.075 |