| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 72.912.784 |
| Deaths | 4.679.228 |
| Killpoints | 176.413.516 |
| T1 kills | 486.002 |
| T2 kills | 835.365 |
| T3 kills | 130.659 |
| T4 kills | 5.728.051 |
| T5 kills | 5.842.122 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 72.849.692 |
| Deaths | 4.679.228 |
| Killpoints | 176.413.516 |
| T1 kills | 486.002 |
| T2 kills | 835.365 |
| T3 kills | 130.659 |
| T4 kills | 5.728.051 |
| T5 kills | 5.842.122 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 72.676.645 |
| Deaths | 4.679.228 |
| Killpoints | 176.413.516 |
| T1 kills | 486.002 |
| T2 kills | 835.365 |
| T3 kills | 130.659 |
| T4 kills | 5.728.051 |
| T5 kills | 5.842.122 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 68.952.687 |
| Deaths | 4.602.827 |
| Killpoints | 175.186.995 |
| T1 kills | 481.816 |
| T2 kills | 833.214 |
| T3 kills | 126.486 |
| T4 kills | 5.664.066 |
| T5 kills | 5.813.880 |
| Resource assistance | 12.031.543.985 |
| Resource gathered | 21.691.955.998 |
| Alliance helps | 50.693 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 70.168.371 |
| Deaths | 4.411.533 |
| Killpoints | 170.487.355 |
| T1 kills | 480.716 |
| T2 kills | 831.539 |
| T3 kills | 126.486 |
| T4 kills | 5.518.801 |
| T5 kills | 5.651.709 |
| Resource assistance | 10.699.423.601 |
| Resource gathered | 21.567.136.561 |
| Alliance helps | 50.665 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 69.664.033 |
| Deaths | 4.411.533 |
| Killpoints | 170.487.355 |
| T1 kills | 480.716 |
| T2 kills | 831.539 |
| T3 kills | 126.486 |
| T4 kills | 5.518.801 |
| T5 kills | 5.651.709 |
| Resource assistance | 10.699.423.601 |
| Resource gathered | 20.981.554.896 |
| Alliance helps | 50.552 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 71.671.787 |
| Deaths | 4.189.002 |
| Killpoints | 166.589.425 |
| T1 kills | 480.716 |
| T2 kills | 831.539 |
| T3 kills | 126.486 |
| T4 kills | 5.487.090 |
| T5 kills | 5.472.668 |
| Resource assistance | 10.699.423.601 |
| Resource gathered | 20.916.285.920 |
| Alliance helps | 50.525 |
| Name | 咚咚槍 |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2132 |
| Power | 71.297.631 |
| Deaths | 4.189.002 |
| Killpoints | 166.589.425 |
| T1 kills | 480.716 |
| T2 kills | 831.539 |
| T3 kills | 126.486 |
| T4 kills | 5.487.090 |
| T5 kills | 5.472.668 |
| Resource assistance | 10.699.423.601 |
| Resource gathered | 20.590.433.157 |
| Alliance helps | 50.317 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 咚咚槍 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 咚咚槍 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 咚咚槍 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 咚咚槍 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 咚咚槍 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 咚咚槍 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 咚咚槍 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 咚咚槍 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 72.912.784 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 72.849.692 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 72.676.645 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 68.952.687 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 70.168.371 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 69.664.033 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 71.671.787 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 71.297.631 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 176.413.516 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 176.413.516 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 176.413.516 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 175.186.995 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 170.487.355 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 170.487.355 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 166.589.425 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 166.589.425 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 4.679.228 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 4.679.228 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 4.679.228 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 4.602.827 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 4.411.533 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 4.411.533 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 4.189.002 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 4.189.002 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 5.842.122 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 5.842.122 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 5.842.122 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 5.813.880 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 5.651.709 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 5.651.709 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 5.472.668 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 5.472.668 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 5.728.051 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 5.728.051 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 5.728.051 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 5.664.066 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 5.518.801 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 5.518.801 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 5.487.090 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 5.487.090 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 130.659 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 130.659 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 130.659 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 126.486 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 126.486 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 126.486 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 126.486 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 126.486 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 835.365 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 835.365 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 835.365 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 833.214 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 831.539 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 831.539 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 831.539 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 831.539 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 486.002 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 486.002 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 486.002 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 481.816 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 480.716 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 480.716 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 480.716 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 480.716 |
| 08-08-2023 11:00:00 | |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | |
| 31-07-2023 12:00:00 | |
| 11-05-2023 12:00:00 | 12.031.543.985 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 10.699.423.601 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 10.699.423.601 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 10.699.423.601 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 10.699.423.601 |
| 08-08-2023 11:00:00 | |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | |
| 31-07-2023 12:00:00 | |
| 11-05-2023 12:00:00 | 21.691.955.998 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 21.567.136.561 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 20.981.554.896 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 20.916.285.920 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 20.590.433.157 |
| 08-08-2023 11:00:00 | |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | |
| 31-07-2023 12:00:00 | |
| 11-05-2023 12:00:00 | 50.693 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 50.665 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 50.552 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 50.525 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 50.317 |
| 08-08-2023 11:00:00 | 2.132 |
|---|---|
| 06-08-2023 02:00:00 | 2.132 |
| 31-07-2023 12:00:00 | 2.132 |
| 11-05-2023 12:00:00 | 2.132 |
| 03-05-2023 21:00:00 | 2.132 |
| 16-04-2023 08:00:00 | 2.132 |
| 12-04-2023 20:00:00 | 2.132 |
| 02-04-2023 01:00:00 | 2.132 |