| # | GovernorID | Name | Start Power | Power Gain | Deaths Gain | Killpoints Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43003746 | ᴰᴷBananaäジ | 164.971.084 | 775.500 | 0 | 0 |
| 2 | 42540255 | ᴰᴷUmbral | 132.161.124 | 2.084.730 | 0 | 0 |
| 3 | 41882540 | ᴰᴷKenpachi | 114.277.312 | -6.707.129 | 83.462 | 61.021.451 |
| 4 | 90101101 | DK Jimmy | 111.038.916 | 272.910 | 0 | 3.188.360 |
| 5 | 25598743 | ˢᵒᴰ SANOOk | 108.265.924 | -2.639.930 | 292.564 | 13.711.030 |
| 6 | 13548389 | ᴰᴷ PopParis | 103.409.797 | -2.237.390 | 0 | 5.779.580 |
| 7 | 26153421 | Dėrêdmö0n | 103.026.633 | -3.200.880 | 60.826 | 38.181.982 |
| 8 | 25615440 | ˢᵒᴰ PLY | 101.874.059 | -3.368.250 | 225.108 | 21.163.803 |
| 9 | 29870391 | ˢᵒᴰ W8ing | 101.795.861 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25609708 | ˢᵒᴰADDY | 100.356.216 | -3.911.990 | 261.557 | 17.054.910 |
| 11 | 8687368 | นายฮง | 98.094.143 | 146.360 | 0 | 0 |
| 12 | 4878245 | YNWAᵀᴴ | 97.927.731 | 564.100 | 0 | 0 |
| 13 | 29655177 | ˢᵒᴰAEY | 97.779.839 | -2.471 | 0 | 0 |
| 14 | 41267598 | ᴳᴷ・PGSlot | 95.939.252 | 205.190 | 0 | 0 |
| 15 | 29363114 | Ɖark・สūnㅱ | 95.934.647 | -2.316.426 | 160.341 | 5.633.000 |
| 16 | 3766498 | ᴰᴷPang 亗 | 95.034.766 | -1.842.620 | 112.534 | 7.737.720 |
| 17 | 72020939 | ᴳᴷ sao | 93.416.830 | -4.081.996 | 100.467 | 54.108.964 |
| 18 | 56808972 | Kš QuantuMetal | 92.269.134 | 490.240 | 0 | 0 |
| 19 | 18610641 | KOBRONIN | 91.867.198 | -2.989.166 | 204.716 | 9.621.067 |
| 20 | 31333246 | Park GoodMother | 90.599.539 | -1.620.854 | 0 | 40.905.680 |
| 21 | 4439330 | ᴰᴷKobbaTH | 90.194.757 | -1.551.250 | 191.147 | 32.030.180 |
| 22 | 31518636 | Jàmeś99z | 90.138.033 | -8.553.690 | 278.075 | 30.957.270 |
| 23 | 47284427 | Bangkokᵀᴴ | 89.689.981 | 443.800 | 0 | 2 |
| 24 | 57717229 | ᴳᴷ IQ19 | 89.585.674 | -2.583.070 | 73.520 | 8.530.600 |
| 25 | 80574370 | メ Elliot メ | 89.524.370 | -5.755.676 | 455.629 | 124.340.800 |
| 26 | 31338099 | ᴳᴷอิด | 88.303.440 | 495.800 | 0 | 0 |
| 27 | 31385099 | Iตะฝุu | 87.918.806 | 269.854 | 0 | 3.463.670 |
| 28 | 55943243 | ᴰᴷ・SANOOK | 87.297.590 | 571.180 | 0 | 4.615.250 |
| 29 | 28878480 | öᄊö ĤurTEggS | 86.719.230 | 1.110 | 0 | 0 |
| 30 | 32752716 | ッÐĕvil | 86.629.574 | 146.128 | 0 | 0 |
| 31 | 57685120 | ᴳᴷflukeford | 86.445.165 | -3.999.490 | 68.675 | 9.500.510 |
| 32 | 4091450 | 亮MercyTree | 86.347.919 | 605.900 | 0 | 0 |
| 33 | 29176028 | ᴳᴷ EK | 85.944.403 | 187.730 | 0 | 0 |
| 34 | 36841502 | ˢᵒᵈ NBNINE | 83.829.875 | -5.175.098 | 204.062 | 28.495.607 |
| 35 | 41776637 | ヤLord Knight | 82.885.279 | 2.019.670 | 0 | 0 |
| 36 | 28727225 | ᴳᴷAlDS | 81.730.998 | 716.990 | 0 | 0 |
| 37 | 90145813 | ᴳᴷKQ75 | 81.503.825 | 328.250 | 0 | 0 |
| 38 | 80400596 | ᴳᴷ namoJ | 81.224.434 | -1.639.139 | 198.365 | 12.327.430 |
| 39 | 29023013 | ᴰᴷ・Pang W | 81.051.548 | 438.518 | 0 | 1.463.780 |
| 40 | 18704188 | NiNevv | 80.810.074 | -6.025.662 | 237.355 | 13.309.623 |
| 41 | 61955190 | ᴳᴷkungfuoff | 79.049.409 | -3.323.570 | 73.281 | 7.039.630 |
| 42 | 53915607 | 스킨케어속눈썹연장왁싱쭈꾸미탕 | 78.944.254 | 204.990 | 0 | 0 |
| 43 | 4405106 | ᴳᴷ BaBall | 78.592.389 | 112.000 | 0 | 0 |
| 44 | 56139446 | ᴳᴷBeersing | 78.428.083 | -3.344.978 | 181.100 | 7.255.992 |
| 45 | 40678357 | WT ᵀᴴ | 77.918.093 | 547.544 | 0 | 0 |
| 46 | 30111485 | uาบี | 77.872.726 | 170.584 | 0 | 0 |
| 47 | 78617949 | ᴳᴷ Rony | 77.395.675 | -1.140.770 | 0 | 6.339.610 |
| 48 | 28885451 | ᴳᴷlloUDoo | 76.725.353 | 625.650 | 0 | 0 |
| 49 | 50236041 | ᴹᴱHWolafson | 76.104.124 | -1.203.080 | 0 | 3.162.774 |
| 50 | 90132078 | ᴳᴷ Todtor | 75.843.130 | -1.465.143 | 107.308 | 17.365.669 |
| 51 | 49768238 | ᴳᴷ RIMGTA | 75.340.400 | -2.135.500 | 167.238 | 6.041.330 |
| 52 | 59595374 | ᴰᴷ ChrisN40 | 75.197.542 | -3.959.553 | 211.847 | 14.042.482 |
| 53 | 39321159 | Kš 붉은호두 Hodo | 75.151.478 | 493.870 | 0 | 0 |
| 54 | 66233777 | HAKÂN | 75.007.207 | 623.940 | 0 | 253.400 |
| 55 | 60115666 | GaXeL iDJ | 74.998.780 | -2.900 | 0 | 0 |
| 56 | 51172584 | ᴳᴷReVersT | 74.968.656 | 260.000 | 0 | 0 |
| 57 | 59402005 | Green mile | 74.858.712 | -2.837.890 | 25.058 | 7.743.270 |
| 58 | 76450498 | ᴳᴷ saendee | 73.523.918 | -101.660 | 56.851 | 1.952.800 |
| 59 | 81257965 | ᴳᴷ SKidz | 73.352.188 | 407.783 | 0 | 0 |
| 60 | 34164447 | ᴳᴷ Rasта | 73.272.434 | 415.000 | 0 | 0 |
| 61 | 39731988 | ᴰᴷ Piglët | 73.072.965 | 269.440 | 0 | 0 |
| 62 | 56792319 | ᴳᴷEslamNour | 72.816.349 | 130.606 | 0 | 0 |
| 63 | 36006531 | Kš최강strong | 72.672.093 | 428.320 | 0 | 0 |
| 64 | 56754288 | ᴳᴷM A F I A | 71.056.998 | -539.827 | 77.965 | 6.043.491 |
| 65 | 90135632 | ᴰᴷClotilde | 70.830.455 | -2.431.906 | 115.529 | 5.840.486 |
| 66 | 28885515 | ᴳᴷsugaroil | 70.580.697 | 221.970 | 0 | 0 |
| 67 | 22876441 | ᴰᴷ ORION | 70.227.661 | 308.000 | 0 | 0 |
| 68 | 18610672 | ᴿᴿInTimE | 70.182.060 | 711.190 | 0 | 0 |
| 69 | 69352412 | ᴳᴷDeeRugosa | 69.930.787 | 148.380 | 0 | 0 |
| 70 | 90409420 | Kš 심폐소생 cpr | 69.536.711 | 334.810 | 0 | 0 |
| 71 | 29133022 | KšBlack전하 | 69.446.970 | 1.465.566 | 0 | 0 |
| 72 | 13995673 | Rachel Park | 69.214.817 | -5.910.112 | 0 | 3.889.756 |
| 73 | 89554760 | THE MOON㋡ | 69.026.199 | -4.753.966 | 64.935 | 28.498.166 |
| 74 | 85878162 | ᴳᴷ FlyWay | 68.941.125 | 2.110 | 0 | 0 |
| 75 | 18607031 | ᴼᵀNaYRiouS | 68.727.939 | -2.470.346 | 0 | 6.101.700 |
| 76 | 77843187 | ᴹᴱ Wilson P | 68.605.294 | -679.580 | 0 | 652.900 |
| 77 | 45824200 | ᴹᴱ Nadal | 68.538.157 | 1.071.750 | 0 | 2.396.730 |
| 78 | 27879801 | ᴳᴷ・STARK | 68.526.821 | 135.674 | 0 | 0 |
| 79 | 29132510 | ᴳᴷBlack전하 | 68.439.209 | 222.132 | 0 | 0 |
| 80 | 36881450 | Kš 파먹 Pamuk | 67.905.465 | 282.400 | 0 | 0 |
| 81 | 56916240 | ᴰᴷDR1slayer | 67.093.803 | 207.730 | 0 | 0 |
| 82 | 106334535 | KILL ME PLEASE | 67.031.901 | 51.060 | 44.574 | 16.279.570 |
| 83 | 31208698 | Rutjass Ha Ha | 66.951.962 | -1.277.050 | 155.385 | 8.693.291 |
| 84 | 59034784 | Kš화란 | 66.849.896 | 211.866 | 0 | 0 |
| 85 | 45147917 | Kš 체록 Cherok | 66.507.934 | 365.936 | 0 | 0 |
| 86 | 23021149 | ᴹᴱ22HADES22 | 66.186.403 | 320.000 | 0 | 0 |
| 87 | 56822942 | SPD II | 66.091.565 | 697.850 | 0 | 0 |
| 88 | 74900581 | War Machine7 | 66.036.737 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 29307315 | SPD123 | 65.915.219 | 756.340 | 0 | 0 |
| 90 | 52947112 | Kš 후후 Hallo | 64.669.249 | 200.000 | 0 | 0 |
| 91 | 50327390 | ᴳᴷMiLer | 64.465.412 | 968.256 | 0 | 1.580.240 |
| 92 | 13429831 | ᴳᴷ KoShiWa | 64.448.352 | 151.528 | 91.259 | 2.830.550 |
| 93 | 42562477 | ᴳᴷ BlackCat | 63.108.559 | 1.164.300 | 0 | 246.020 |
| 94 | 13402017 | ᴷᴼ SirDii | 62.657.039 | 261.900 | 0 | 0 |
| 95 | 28934136 | ᴳᴷ BaBock | 62.223.050 | 314.060 | 0 | 0 |
| 96 | 72382764 | Eenzame Wolf メ | 61.969.102 | -1.664.541 | 0 | 4.919.318 |
| 97 | 37861768 | lloUมoJ | 61.772.114 | 360.596 | 0 | 0 |
| 98 | 79451619 | ᴰᴷ Risa | 61.061.855 | 294.932 | 18.542 | 3.162.885 |
| 99 | 91481211 | JAMEBON | 60.546.672 | -50.266 | 0 | 877.990 |
| 100 | 56886610 | Kenji ツ | 60.516.374 | 758.070 | 0 | 0 |
| 101 | 52064176 | ᴳᴷSpidyBite | 60.448.167 | 1.267.523 | 0 | 0 |
| 102 | 53102659 | micro mithail | 60.417.950 | 490.276 | 0 | 0 |
| 103 | 90111053 | GK Elizar | 60.074.860 | -138.337 | 378.762 | 6.536.751 |
| 104 | 22165938 | ᴳᴷ K SMITH | 60.025.280 | 174.570 | 0 | 0 |
| 105 | 90142054 | CodeBug | 59.984.555 | 92.056 | 0 | 0 |
| 106 | 71239652 | Abu Al QoshL | 59.932.755 | 294.630 | 34.462 | 5.156.090 |
| 107 | 13484295 | Marjorie fr | 59.361.343 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 27198987 | Kš Fox | 58.016.439 | 1.681.633 | 0 | 1.479.400 |
| 109 | 90751015 | ᴳᵁ Havertz | 57.933.587 | 716.704 | 0 | 1.100.210 |
| 110 | 49425792 | Bʅҽʂʂiɳɠ | 57.692.967 | -1.295.665 | 50.268 | 1.485.590 |
| 111 | 40561969 | ᴳᴷsera | 57.620.016 | 71.107 | 0 | 0 |
| 112 | 61449536 | Vatador 54 | 56.894.580 | 1.050.617 | 0 | 0 |
| 113 | 18573874 | ᴼᵀNaTTapoN | 56.607.591 | 442.154 | 0 | 0 |
| 114 | 396598 | Yourheadache | 56.541.456 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 43566587 | Winnie The PooH | 56.431.968 | -7.521 | 0 | 0 |
| 116 | 29412953 | Mstrong | 55.521.557 | -610.820 | 0 | 896.000 |
| 117 | 21265434 | 515 Q | 55.336.076 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 90189655 | SiriusLex | 55.114.058 | 304.369 | 0 | 0 |
| 119 | 90128008 | ᴰᴷGus2u 亗 | 54.719.643 | 546.216 | 0 | 2.949.280 |
| 120 | 53809125 | ᴳᴷ최고임SEOUL | 53.970.288 | 96.076 | 0 | 0 |
| 121 | 52047570 | ᴳᴷ나비 씨 | 53.899.283 | 983.380 | 0 | 0 |
| 122 | 49363755 | Easy riders 1 | 53.713.203 | 104.412 | 0 | 3.148.770 |
| 123 | 50264641 | KingSuprem01 | 53.583.078 | 380.702 | 59.587 | 3.461.010 |
| 124 | 46071598 | 丶OrangeJ丶 | 53.468.442 | 407.760 | 0 | 0 |
| 125 | 32495244 | Kš Bongcoon | 53.454.439 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 90099575 | ᴳᴷKomxOmPax | 53.171.764 | 697.414 | 0 | 0 |
| 127 | 47488205 | Kš FILA | 52.347.654 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 91513429 | GK Ballsensei | 51.055.369 | -107.827 | 148.057 | 17.879.418 |
| 129 | 90143376 | Król J4S | 50.500.571 | 532.049 | 0 | 0 |
| 130 | 86322035 | 父 palm 父 | 50.350.937 | -963.036 | 276.371 | 12.198.326 |
| 131 | 74407147 | ᴷᴼ Loco | 50.033.578 | -9.757 | 0 | 0 |
| 132 | 42165065 | 54 쭌S | 49.938.100 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 100368201 | ᴹᴱclotilde | 49.580.653 | -272.636 | 0 | 966.070 |
| 134 | 105364159 | BaHaMuTzZ | 49.544.510 | 353.979 | 0 | 0 |
| 135 | 99123270 | ᴹᴱ somor | 49.354.392 | 870.145 | 0 | 0 |
| 136 | 47200415 | Kš 전투형 battle | 48.475.564 | 50.000 | 0 | 0 |
| 137 | 26695126 | Rutjass haha F1 | 47.991.514 | 1.097.239 | 0 | 0 |
| 138 | 90100481 | Joker 54 | 47.777.015 | -2.497.087 | 132.395 | 2.388.155 |
| 139 | 89445842 | ᴳᴷ 愛Nemo | 47.725.437 | 62.060 | 153.252 | 5.376.880 |
| 140 | 77428052 | N3rd669 | 47.543.838 | 516.610 | 0 | 0 |
| 141 | 96867417 | Siddig | 47.066.753 | 108.000 | 0 | 0 |
| 142 | 90127919 | Winterfell54 | 46.534.381 | 733.504 | 0 | 399.460 |
| 143 | 90150122 | ᴳᴷ Amons | 46.187.595 | 129.094 | 0 | 0 |
| 144 | 90541438 | 54shimano | 46.132.761 | 36.684 | 0 | 0 |
| 145 | 90187088 | ᴹᴱ rhoyie26 | 45.926.519 | 257.588 | 0 | 737.670 |
| 146 | 91022308 | Król J III S | 45.822.814 | 103.100 | 0 | 0 |
| 147 | 90141648 | Dėrêd太阳 | 45.330.087 | 420.178 | 0 | 0 |
| 148 | 72861533 | 천 마 표 | 45.010.648 | 172.408 | 0 | 0 |
| 149 | 57889483 | Maximus1900 | 44.355.748 | 131.150 | 0 | 0 |
| 150 | 47402610 | 아름다운 금강산 | 43.936.526 | 105.109 | 0 | 0 |
| 151 | 66861883 | xLEVIATHANx | 43.772.514 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 75874594 | sfaqs | 42.485.907 | 15.332 | 0 | 0 |
| 153 | 52120009 | Mad Gold Digger | 42.482.248 | 258.852 | 0 | 0 |
| 154 | 90156415 | Maurikiki | 42.354.743 | 185.198 | 0 | 0 |
| 155 | 90100854 | Panggggg | 42.194.216 | 474.530 | 0 | 0 |
| 156 | 74334070 | Body Slim | 41.874.086 | 206.377 | 0 | 1.629.172 |
| 157 | 42533848 | 54 ㅣ붉은호두2ㅣ | 41.579.283 | 82.200 | 0 | 0 |
| 158 | 75930188 | ᴷᴼHostil | 41.342.885 | 179.200 | 0 | 0 |
| 159 | 72648925 | Maximus1901 | 40.925.571 | 332.153 | 0 | 0 |
| 160 | 76772885 | KingLeonidad202 | 40.500.756 | 188.518 | 0 | 0 |
| 161 | 43084684 | GT최강남 | 40.220.815 | 652.150 | 0 | 0 |
| 162 | 90147541 | KIRGUDU | 39.885.359 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 35654422 | llสUสūn | 39.880.507 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 56953001 | LADY・SANOOK | 39.778.998 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 90149537 | Caralhocrl | 39.025.306 | 206.900 | 0 | 263.380 |
| 166 | 41834855 | ˢᵒᵈ NBN1NE | 38.538.021 | 71.008 | 0 | 0 |
| 167 | 33769295 | ᶦ ᵃᵐ EID | 37.663.991 | 2.500 | 0 | 0 |
| 168 | 93243853 | llสuรัn | 37.333.674 | 350.241 | 0 | 0 |
| 169 | 95815977 | GK sao 3 | 36.999.938 | 268.353 | 0 | 0 |
| 170 | 59868054 | FahRenHeit | 36.595.675 | 77.200 | 0 | 0 |
| 171 | 96077704 | 혼돈57QK | 36.429.609 | 138.150 | 0 | 0 |
| 172 | 95930588 | ᴹᴱ Lhadyie | 36.222.378 | 452.031 | 0 | 353.530 |
| 173 | 71456151 | lacaillee | 36.120.076 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 90134203 | LuckyN00b | 35.667.778 | -5.389 | 0 | 0 |
| 175 | 90186033 | Enteng1980 | 35.248.056 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 17778419 | ᴳᴷ oCtObEr | 34.919.667 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 91590636 | 54 Faysal12 | 34.575.683 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 36998609 | EKF1 | 34.502.058 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 90195874 | скифz | 34.500.548 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 90118148 | 54 AldueRespect | 34.099.592 | 283.554 | 0 | 0 |
| 181 | 76084151 | ᴳᴷCandolz | 33.970.948 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 7750202 | ร1รอ | 33.776.829 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 90119436 | KG 파란호두 | 33.553.616 | 134.529 | 0 | 0 |
| 184 | 90087707 | ParkHee | 33.481.458 | 413.517 | 0 | 0 |
| 185 | 90139858 | 54bozan | 33.463.418 | 457.326 | 0 | 0 |
| 186 | 90126263 | BitcoinKingdom | 33.365.111 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 52542730 | GT최강ㄷ | 32.974.624 | 27.836 | 0 | 0 |
| 188 | 90165999 | ᴹᴱ kämish | 32.819.368 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 101454924 | SAINTBR | 32.673.693 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 65074030 | SiRegar | 32.150.590 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 62685315 | ᴹᴬᴰRabbit | 31.931.958 | 264.342 | 0 | 0 |
| 192 | 95340091 | GaXeL altB ɪɪ | 31.767.380 | 143.600 | 0 | 0 |
| 193 | 31883850 | 1Dekdee | 31.445.705 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 49914181 | LADY・SANOOK0 | 30.744.936 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 2920178 | ᴳᴷ KJ King | 30.257.418 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 12590503 | ᴷˢSOULMATEヽD | 30.239.195 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 26514655 | DėrêdMercury | 30.220.045 | 112.912 | 0 | 0 |
| 198 | 41580548 | 野原Shin | 30.038.634 | 76.120 | 0 | 0 |
| 199 | 4931769 | ShadowKidzᴶʳ | 29.969.298 | -4 | 0 | 0 |
| 200 | 89813602 | Kš 주홍 Scalet | 29.753.632 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 97124506 | Pang farm II | 29.223.251 | 61.200 | 0 | 0 |
| 202 | 64172302 | ᴹᴬᴰAlice | 29.103.222 | 355.556 | 0 | 0 |
| 203 | 63557446 | Kempaji94 | 28.995.741 | 106.420 | 0 | 0 |
| 204 | 75101866 | 义MahesaJnr义 | 28.502.267 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 90084909 | 54JRM | 28.282.659 | 244.598 | 0 | 0 |
| 206 | 63623442 | green mile | 27.932.793 | 1.000 | 0 | 0 |
| 207 | 90161579 | ᴹᴱFernanda | 27.743.518 | 11.314 | 0 | 0 |
| 208 | 90160220 | EMPEROR PUSH | 27.512.769 | 140.800 | 0 | 0 |
| 209 | 37709770 | ˢᵒᵈ NBN2NE | 27.505.722 | 74.208 | 0 | 0 |
| 210 | 89742318 | black wolf | 27.252.043 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 90135101 | ᴳᵁPopParis0 | 27.132.234 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 119493627 | Prayoot kuy2 | 26.770.704 | 448.685 | 0 | 1.111.512 |
| 213 | 72615754 | EK2 | 26.676.939 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 96025947 | Wiroonrat2 | 26.437.888 | 227.078 | 0 | 0 |
| 215 | 106170228 | N3rd696 | 26.379.149 | 6.450 | 0 | 0 |
| 216 | 41344414 | ˢᵒᵈ NBN3NE | 26.352.891 | 83.494 | 0 | 0 |
| 217 | 23121474 | 3 GaX døøm | 26.196.163 | 100.800 | 0 | 0 |
| 218 | 89533472 | ᴳᵁPopParis1 | 26.123.306 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 51977876 | AvaJr | 25.845.496 | -65.548 | 16.787 | 200.644 |
| 220 | 42085323 | Rasтa мaи Jr | 25.759.472 | 62.200 | 0 | 0 |
| 221 | 87027935 | ᴿᴳ trambi | 25.506.687 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 51637391 | GaXeLbank 3 | 25.439.977 | 117.396 | 0 | 0 |
| 223 | 90309617 | Måvėrîck | 25.431.601 | 1.643.839 | 0 | 0 |
| 224 | 90123798 | belcogg | 25.426.235 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 89918704 | ᴳᴷ 막걸리 | 25.351.081 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 128176399 | KOBRONIN farm2 | 24.629.892 | 287.420 | 0 | 0 |
| 227 | 4100531 | 在Tree slave | 24.532.834 | 104.850 | 0 | 0 |
| 228 | 29576188 | Pang farm III | 24.446.072 | 501 | 0 | 0 |
| 229 | 90131796 | LonStaR | 24.276.681 | 543.369 | 0 | 0 |
| 230 | 95832315 | Witoonrat | 24.222.623 | 250.672 | 0 | 0 |
| 231 | 129285107 | KOBRONIN farm3 | 24.184.199 | 338.190 | 0 | 0 |
| 232 | 98869947 | メ PieSeis メ | 24.172.050 | 20.800 | 0 | 0 |
| 233 | 90122508 | Memomakina1 | 23.807.930 | 74.281 | 0 | 0 |
| 234 | 63785578 | GaX ovStreet | 23.660.310 | 227.153 | 0 | 0 |
| 235 | 75591966 | DeeRugosa09 | 23.275.346 | 91.490 | 0 | 0 |
| 236 | 43443689 | aืมสūn | 22.736.616 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 80445957 | ᴳᴷ sao 2 | 22.714.732 | 27.200 | 0 | 0 |
| 238 | 92137511 | Drukon 157 x | 22.621.390 | 87.144 | 0 | 0 |
| 239 | 58338586 | ᴳᵁPopParis9 | 22.443.921 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 77600388 | 단디스 | 22.255.729 | 157.100 | 0 | 0 |
| 241 | 25937439 | AEY fram | 22.170.026 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 80761678 | ᴳᵁPopParis2 | 22.133.419 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 73718114 | crazygrandma | 22.009.692 | 121.200 | 0 | 0 |
| 244 | 43148392 | KoShiWa III | 22.002.308 | 106.252 | 0 | 0 |
| 245 | 81285867 | DėrêdVenus | 21.977.342 | 290.406 | 0 | 0 |
| 246 | 90109887 | Kš sèxyphil1 | 21.709.426 | 1.683 | 0 | 0 |
| 247 | 51335651 | ᴷᴼ Ace | 21.514.687 | 28.500 | 0 | 0 |
| 248 | 90181582 | ためさん | 21.349.340 | 387.577 | 0 | 0 |
| 249 | 90586424 | DK Risa Store | 21.046.414 | 218.900 | 0 | 156.620 |
| 250 | 76896390 | QuantuMetalFarm | 21.006.808 | 152.642 | 0 | 0 |
| 251 | 106840654 | GK최고수SEOUL | 20.973.681 | 909.837 | 0 | 0 |
| 252 | 84190180 | ᴳᴷ sao 1 | 20.600.981 | 61.600 | 0 | 0 |
| 253 | 90118414 | DEATHSTRIKER | 20.523.296 | 161.668 | 0 | 0 |
| 254 | 76647825 | GaXeLbank 1 | 20.443.870 | 139.124 | 0 | 0 |
| 255 | 90224635 | 水漣漪 | 20.245.632 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 53621940 | heffot | 20.048.057 | 444.558 | 0 | 0 |
| 257 | 90141954 | HondaSTadakatsu | 19.876.575 | 538.487 | 0 | 0 |
| 258 | 39182123 | 2Dekdee | 19.756.114 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 20270459 | Park F 7 | 19.739.214 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 76340708 | vinz farm 1 | 19.714.012 | 59.288 | 0 | 0 |
| 261 | 99347064 | EK๓ | 19.625.798 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 56525395 | Eka Prilia | 19.597.327 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 100166844 | TH EKC F4 | 19.402.869 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 90189584 | Daemon T | 19.340.257 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 90173046 | Aidaneee | 19.313.084 | 377.892 | 0 | 0 |
| 266 | 37247427 | Jamesnoi | 19.059.452 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 89495866 | Hilmano | 18.996.755 | 91.428 | 0 | 0 |
| 268 | 69075028 | GioMiL | 18.723.770 | 26.400 | 0 | 0 |
| 269 | 90220007 | Sufyann | 18.539.071 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 80927250 | 최강5 | 18.385.709 | 23.106 | 0 | 0 |
| 271 | 72403516 | Iwือuสūn | 18.299.332 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 89994902 | DK Risa II | 18.245.624 | 197.516 | 0 | 0 |
| 273 | 53855338 | GT 전투형 703 | 18.157.075 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 46266978 | Jamesnoi ll | 18.104.751 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 47888351 | ooG1GK0Koo | 18.098.784 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 80719915 | Elliot F | 18.084.799 | 6.400 | 0 | 0 |
| 277 | 78295944 | TrickS3 | 18.072.558 | 103.300 | 0 | 0 |
| 278 | 91926481 | DėrêdUranus | 18.072.246 | 203.384 | 0 | 0 |
| 279 | 58442391 | ᴳᵁPopParis8 | 18.001.127 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 20798092 | AddyTH | 17.728.923 | 25.600 | 0 | 0 |
| 281 | 144357666 | namoJ FinFarm | 17.629.915 | 262.344 | 0 | 0 |
| 282 | 90143364 | playerXyi | 17.492.695 | 27.728 | 0 | 0 |
| 283 | 102894841 | ᴳᴷ 108T01 | 17.394.438 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 76610340 | ᴳᴷ sao 4 | 17.195.623 | 130.667 | 0 | 0 |
| 285 | 92835680 | DėrêdNeptune | 17.131.956 | 125.656 | 0 | 0 |
| 286 | 45380394 | RIMGTAM | 16.754.038 | 56.400 | 0 | 0 |
| 287 | 96144181 | GU54JimmyFarm | 16.708.355 | 127.010 | 0 | 0 |
| 288 | 90149788 | 54Dmasters | 16.682.919 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 18791488 | NaYRiouSThEMaD | 16.407.875 | 6.800 | 0 | 0 |
| 290 | 89386638 | 亗 ᶱ Tieuk | 16.366.368 | -5.268 | 0 | 0 |
| 291 | 64992004 | BlastLord | 16.344.022 | 303.472 | 0 | 0 |
| 292 | 88619032 | 54jimmy | 16.156.793 | 888.600 | 0 | 0 |
| 293 | 95045131 | DėrêdJupiter | 16.113.125 | 137.400 | 0 | 0 |
| 294 | 90124264 | ᴹᴱ izï | 16.075.029 | 410.232 | 0 | 0 |
| 295 | 28360534 | AEY Fram | 15.945.708 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 126276678 | ᶜᴹ Kite | 15.740.660 | 262.413 | 0 | 0 |
| 297 | 89516994 | LADY・SANOOK1 | 15.636.824 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 136087233 | BaHaMuTz Farm 3 | 15.537.816 | 12.800 | 0 | 0 |
| 299 | 90187741 | ابن الصعصاع | 15.420.179 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 125997845 | BlesList | 15.305.002 | 18.690 | 0 | 0 |
| 301 | 112130139 | 义MAD DOG义 | 15.258.220 | 409.874 | 0 | 0 |
| 302 | 98529293 | Gus2u Fame | 15.244.371 | 396.280 | 0 | 430.620 |
| 303 | 142053848 | Carabaoᵀᴴ | 15.210.943 | 67.363 | 0 | 0 |
| 304 | 99345365 | 3Dekdee | 15.204.862 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 87527265 | DėrêdSaturn | 15.174.900 | 111.700 | 0 | 0 |
