| # | GovernorID | Name | Start Power | Power Gain | Deaths Gain | Killpoints Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63595147 | 天照福神 | 105.133.611 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 43504479 | ẅÐめʓめʓ | 104.241.351 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 44014895 | Kingdom Origin | 100.600.141 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 92091661 | KiwiHump | 98.244.891 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 61801226 | コロ助さん | 96.944.078 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 54215446 | rikimaroooon | 95.101.844 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 43562195 | Ninjakunᴳᵂ | 94.062.592 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 61802389 | 推進役 | 92.064.072 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 36262896 | AJURSSY | 91.111.136 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 62440278 | Pëkëj411 | 90.035.015 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 66541562 | kamex23 | 89.980.583 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43272430 | ᴷᴿᵀewePAP | 87.661.407 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 61598140 | ғᴊ こてつ | 87.137.490 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 44610617 | あんから | 86.871.266 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43126372 | NK 継国縁壱 | 86.485.257 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 65874014 | マコたん | 86.089.322 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 48117535 | ᶜᴮ はちみー | 85.065.083 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 43195179 | NK ハヤテマル | 84.459.176 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 91798545 | エグゼ | 84.002.267 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44737695 | 蒙恬メ盲点 | 83.710.080 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 57065753 | BARONG Dragon | 83.564.564 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 43218473 | NK バジオウ | 83.134.937 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 45442347 | ʀᴇLycoris | 82.976.761 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 43238376 | NK らーり | 82.583.060 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 62547711 | aCID KaDaL | 82.527.970 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 65994723 | Son of Poland | 81.747.220 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6877704 | LordTİ | 81.593.587 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 55061269 | SleepyDragon001 | 81.122.119 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 87122384 | ᶜᴮりゅーしん | 81.103.022 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30315297 | 父 3NF 父 | 80.588.871 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 74416392 | kusamo | 80.292.587 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 126774355 | ᴄʙJinA JP | 80.247.353 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 91950207 | ₖₐwₐₗ | 79.748.005 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 71326085 | としくん初号機 | 79.380.367 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 91563387 | RaveLL 91 KadaL | 79.362.639 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 57763167 | Gabriel가브리엘 | 79.287.584 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 57385321 | おうせん | 78.550.175 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 92588807 | DAMIAN ツ | 78.362.801 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 26094109 | Sahul个S | 78.117.691 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 43190130 | NK 政宗777 | 77.988.810 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 62483314 | TR Atillahun | 77.892.458 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 43197936 | NKサイコロ | 77.712.510 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43230239 | NKどんちっち | 77.643.162 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 62892440 | VANTAGE7 | 77.603.264 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 50497210 | ゼロpipi | 77.523.003 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 60737262 | 〇〇颯琉 | 77.149.951 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 46405080 | ᴄʙ たらおか | 76.739.631 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 47945408 | ᶜᴮMrHydeᴹ | 76.658.437 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 61819345 | 狼AnyA | 76.349.954 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 62539535 | Wong Kadal | 76.245.488 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 75035905 | Æthelflǽd | 76.016.465 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 44723085 | 夜叉猿丸 | 75.856.854 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 65442604 | HairyGoblin | 75.533.463 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 46140432 | LISA s | 75.265.619 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 43462166 | fever1 | 74.555.574 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 74995221 | PURUNTONG | 74.506.413 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 44856024 | ᴹᵗゴリちゃまG | 74.447.592 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 92306045 | Warrior Sassy | 74.317.372 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 62699211 | かくめいか | 73.759.008 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 61793350 | すがわらみちざね | 73.187.106 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 80293029 | 兵士 Kyogo | 73.071.278 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 51339907 | akira1110 | 72.921.768 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 61409850 | ᴳᵀMONSTER | 72.857.001 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 47271982 | Rопаи kadal | 72.630.567 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 35038776 | RSN PZD | 72.149.189 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 52520442 | Sergey 70 rus | 71.811.601 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 84699619 | hitocage | 71.306.039 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 62436138 | Setann kadaL | 70.921.783 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 81572361 | アグアグ | 70.813.206 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 126731341 | 二文Boowy | 70.331.869 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 103110173 | ғᴊ Nikoppun | 70.026.419 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 85314521 | クロスファイアー | 69.842.187 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 8069958 | Spylist | 69.777.421 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 69308629 | ᶜᴮYUI metal | 69.734.617 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 62435374 | XiongGarrisoner | 69.724.160 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 100023198 | ᶜᴮ オレイナ | 69.721.083 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 91667619 | ᶜᴮJEŻYNKA | 69.212.949 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 66302011 | そーしゃる | 67.781.942 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 57841882 | カピバラの神 | 67.696.580 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 63763148 | HOT 12Q | 67.622.883 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 55914625 | djoul54 | 67.612.450 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 92074828 | Śȶʏҳɨɛ | 66.867.238 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 91899376 | F O R E S T E R | 66.685.332 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 65141789 | H I P P O | 66.467.258 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 85816425 | marcin174 | 66.439.886 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 92232307 | ちなさん | 66.070.413 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 44904786 | Jamal X | 65.936.352 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 91925284 | Adrian Adik | 65.743.129 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 76279224 | 菅原道真01 | 65.720.252 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 92623758 | ᴄʙ kzk煌蘭 | 65.040.462 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 75040705 | DangerSkull | 64.008.255 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 7167853 | 夢見るイタチ | 63.987.746 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 126739844 | 义 Kíc ᶜᴮ | 63.964.514 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 92086482 | ᴄʙ MacKadal | 63.935.529 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 91860261 | 火 Drax | 63.651.310 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 77588641 | Mask Marionette | 63.649.577 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 12891794 | Kemette | 63.485.470 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 92604412 | Blondii96 | 63.279.889 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 77323518 | kaibabi | 62.668.767 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 84189484 | Tatsuya777 | 62.419.389 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 17411347 | KingDave23 | 62.194.144 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 99867971 | おぅる | 62.036.858 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 91877679 | 大象GjKadaL | 61.184.948 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 91814323 | KLANA62 | 60.681.921 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 90210411 | FlokiZZ | 60.309.149 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 49557641 | ノラ右衛門 | 60.112.681 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 61921556 | 高石神 | 60.052.909 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 62496442 | ᴄʙ glomC | 60.006.387 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 37752371 | VK NO 4 | 59.922.297 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 90502351 | ᶜᴮLUWU07 | 59.625.524 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 69214403 | なんか小さくてかわいいやつ | 59.566.530 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 91866201 | ابو علوه 2 | 59.396.130 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 128819169 | daPoopeh | 59.342.464 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 126767634 | ᴄʙ Pepega | 59.235.842 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 56622175 | KadaL KLimantan | 58.529.253 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 47146694 | にんじゃ君サブ垢1 | 57.966.785 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 56493963 | ғᴊ 丸ゲリータ | 57.423.691 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 91891932 | 水餃王 | 57.172.295 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 45406448 | 本家 ハチ兵衛 | 57.057.535 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 92050066 | Mr Li | 56.920.838 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 77441403 | Village NA | 56.724.977 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 57256468 | サバ白 | 56.712.571 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 33482263 | Devil个NGQ | 56.161.110 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 91989052 | x Mario x | 55.335.379 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 63628707 | 0oTaKuo0 | 55.275.608 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 92794573 | Kocurek666 | 55.117.649 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 91917619 | Қанхан | 54.892.566 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 58282499 | basstaroh | 54.821.941 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 91919496 | simuzukee | 53.651.030 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 61956223 | INDOQU 小愛 | 53.214.717 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 45536563 | にんじゃ君サブ垢2 | 53.196.053 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 64355918 | 乂Sugarland1 | 53.087.414 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 92451833 | ᴄʙ かズッキーニ | 53.066.744 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 51190399 | ミュージックタイム | 52.363.586 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 99328755 | らきらきlucky | 52.041.725 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 61919892 | 正社員0107 | 51.740.919 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 91893143 | sadki | 51.551.913 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 62225363 | Sun or moon1 | 51.346.913 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 46738721 | にんじゃ君サブ垢5 | 51.217.809 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 41390962 | VK NO 5 FARM | 49.567.983 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 62572911 | PEMBURU KADAL | 49.226.432 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 63508898 | Jesus Navass | 48.851.163 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 91403396 | longbowR | 48.736.040 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 71264484 | 婆納豆 | 48.667.279 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 56465275 | 玄右衛門 | 48.494.249 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 20093470 | BAPESTAR | 48.335.348 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 38082532 | TURGUT BEY 05 | 48.308.534 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 91935807 | WILD ANGEL | 48.096.567 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 62431660 | markodingkadal | 47.761.933 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 94917204 | 戰乄MiniQ | 47.612.172 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 91933583 | GingerOne | 47.536.298 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 36467983 | Wugeneral | 47.525.063 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 10136787 | Krtkoo | 47.482.025 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 53393671 | にんじゃ君サブ垢3 | 46.926.168 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 92298322 | 火 Thanos | 46.884.886 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 91912842 | RBPBR | 46.766.582 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 91976980 | BËAR | 46.486.289 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 61546748 | 愛INDOQU | 45.961.593 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 84164916 | Assins | 45.938.529 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 52599827 | にんじゃ君サブ垢4 | 45.709.816 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 91759938 | ⱽⁿ义MeiMei | 45.654.249 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 91950140 | سبورت | 45.648.951 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 12483201 | Sgt 1 | 45.636.023 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 91928674 | MatthewMcCoy | 45.497.843 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 126906043 | ғᴀ TOYBOX箱 | 45.271.619 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 101738372 | Adrian Adik 2 | 44.883.226 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 91893455 | V I L I | 44.413.128 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 52504193 | fever2 | 43.330.976 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 66979108 | にんじゃ君サブ垢6 | 43.070.465 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 99836084 | はちみー | 42.962.323 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 125050908 | Magda84 | 42.898.802 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 64800693 | ZoTakumioZ | 42.892.013 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 64771591 | 素人おじさん | 42.829.355 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 91870792 | RobsonC79 | 42.618.468 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 84205455 | めぶき | 42.578.086 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 235166 | BANK KADAL | 42.162.300 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 43547337 | 荒ぶる萩の月 | 42.053.499 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 86859939 | DaKittySchnoots | 41.652.056 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 82392665 | ᴶᴺプロミドリ | 41.138.383 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 91893861 | Hassaa | 40.758.472 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 76131978 | rikimarooon2 | 40.703.799 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 92177858 | りゅーしん2号 | 40.392.100 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 84185466 | 10sanx | 40.377.029 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 91900999 | Wodzu30 | 40.215.382 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 103712072 | Adriannoo | 39.973.782 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 65850171 | ᴄʙ鳳凰x | 39.879.931 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 96836578 | S l o n | 39.796.701 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 82637943 | kuralsız | 39.796.133 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 91926725 | Omar algbore | 39.568.033 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 91916702 | McNum | 39.485.738 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 64612412 | レボリューション2 | 39.290.503 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 35794947 | VodKA FM | 39.053.424 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 92569499 | えびっさん | 38.893.127 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 105184335 | Adriann Sz | 38.576.600 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 91979187 | lexani | 38.396.463 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 66795135 | Kadal Tobil | 38.390.308 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 121208883 | I SOLO I | 38.280.758 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 59832471 | バジ0 | 37.909.910 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 96022865 | KiwiHump05 | 37.766.197 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 84250346 | Mef Gun Su | 37.339.310 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 60241116 | 荒ぶるおはぎ | 37.338.726 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 94072416 | Luwu04 | 37.257.376 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 51170270 | fever3 | 37.164.805 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 97758030 | KiwiHump07 | 37.155.751 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 64783052 | 雑用バフ撃ち係 | 37.143.971 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 94542201 | Blue Angel 24 | 36.964.806 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 103180159 | luwu | 36.928.604 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 78881556 | めるfarm | 36.594.165 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 91926938 | هيبة صدام | 36.571.926 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 70710463 | Gまる | 36.446.389 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 51319584 | gloM | 36.440.240 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 87811862 | ocelot farm 1 | 36.369.024 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 86539362 | hotfarm | 36.231.405 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 63816229 | glomZ | 36.202.991 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 75741605 | リキサブ | 36.126.252 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 92032063 | としくん零号機 | 36.066.677 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 91909224 | U1122U | 35.875.945 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 130807220 | AdrianAdik1 | 35.700.120 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 88328162 | KaBir | 35.688.768 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 91922868 | CB Sir Robert | 35.662.347 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 46782087 | バジ1 | 35.615.111 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 76043162 | ゼロpipi farm1 | 35.509.130 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 54941650 | tuyul X | 35.496.171 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 35830630 | DLBY2 | 35.230.257 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 91930351 | LordSelema | 35.168.318 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 91865263 | リコリスリコライス | 34.987.346 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 56010542 | Tuyul kadal | 34.947.112 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 63595140 | 天照スサノオ | 34.901.249 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 92050009 | バナシーサー | 34.874.323 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 130651885 | 0oTaku3o0 | 34.843.536 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 68154996 | 空來 | 34.825.424 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 76054053 | にんじゃ君サブ垢7 | 34.773.159 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 60288565 | マルちゃんメイン | 34.696.787 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 101318576 | りきまるーん | 34.658.748 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 91859562 | TC彡ÖLMEZ彡 | 34.630.982 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 83679864 | プロミ鷄 | 34.288.622 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 62695437 | glom D | 33.728.693 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 91947640 | BearKaden | 33.706.809 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 72490253 | Sun ormoon farm | 33.520.804 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 100376201 | 喜連瓜破 | 33.445.144 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 63289858 | Arians Junior | 33.161.887 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 57675260 | akira 0 | 33.055.594 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 88041913 | こだち | 31.847.225 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 74179325 | サイコロJr | 31.846.901 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 72052119 | hi hl | 31.818.988 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 30163530 | 小武媚娘 | 31.693.840 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 64667511 | ᵗᶜK İ N G | 31.450.065 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 91984288 | xxx Serj xxx | 31.415.262 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 62750565 | Prince Food | 31.297.737 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 57619679 | glom3 | 31.153.594 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 91895915 | Toni200679 | 31.090.229 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 104041048 | Kamson01PL | 30.843.606 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 91955856 | phiêu luu | 30.569.424 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 123240532 | Gov Eji | 30.406.609 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 91889696 | ディディガルガル | 30.395.528 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 101796470 | かよわいオレイナ | 30.366.822 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 76274884 | ゴロ助 | 30.285.471 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 52898943 | gloM2 | 30.237.817 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 84197009 | マナブmr | 29.777.901 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 55148942 | ゼロpipi farm2 | 29.597.747 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 91939832 | wahabkh1 | 29.558.466 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 125342845 | luwu01 | 29.451.923 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 92108892 | SquiggaOG | 29.292.506 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 63557878 | VK No 4 | 29.099.040 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 61931519 | FL8709 | 29.090.726 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 82570410 | KLANA62 SHADOW | 28.989.439 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 123184980 | x DarkAngel x | 28.969.110 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 101598865 | Mef Gun Soo | 28.656.845 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 91427881 | EA051118 | 28.591.308 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 71270845 | iiAJURSSYii | 28.424.174 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 85720778 | ハチ兵衛 秋 | 28.339.269 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 104142266 | Tomo UltraTARƠ | 28.263.732 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 63065515 | こてつサブ | 28.254.115 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 101726339 | オレイナ秘書2 | 28.252.928 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 95025366 | x Mario B x | 28.115.609 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 91916480 | Rex Carolus | 28.013.252 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 121529346 | Viktoriaa 2 | 27.963.545 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 79991612 | にんじゃ君サブ垢8 | 27.917.700 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 75033067 | SAKAJ | 27.721.228 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 91411745 | Jad rachkidi | 27.680.356 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 71653787 | 111108124 | 27.578.005 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 121530560 | Viktoria 1 | 27.534.251 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 64398004 | ゴリちゃまMini | 27.527.185 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 91929714 | Hot King | 27.472.947 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 127877102 | Kícғᴀᴍ零 | 27.169.830 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 80605568 | えぐ夫 | 27.168.210 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 109032236 | PABIOAI | 27.159.148 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 62162645 | 天照龍神 | 27.115.580 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 68766964 | マコの呼吸 | 26.976.860 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 91890075 | Speed78Sy | 26.937.763 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 52702819 | CöKüMä㌥ | 26.845.115 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 95236371 | Agincoda | 26.826.189 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 66126825 | ᶜᴮMOA metal | 26.779.724 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 92195550 | カピファーム | 26.573.882 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 92073820 | 乂 SASSY 乂 | 26.456.805 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 92115692 | RoadRunner49 | 26.431.963 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 69308625 | ᶜᴮSU metal | 26.223.201 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 126829319 | SonOfTheBlueSky | 26.139.041 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 123730283 | Gobernador123730283 | 26.040.343 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 51064369 | fever04 | 25.957.200 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 76310606 | ゼロpipi farm3 | 25.722.499 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 91609850 | Бах 56 | 25.677.675 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 102041802 | FarmN3 | 25.383.913 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 47752651 | はちみー大老 | 25.280.951 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 88230268 | ハチ兵衛 冬 | 25.209.207 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 72325276 | としくん弍号機 | 25.130.664 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 92524823 | 小松菜です | 25.118.399 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 126781084 | ᴰᵂ春きゃべつ | 25.099.932 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 87220883 | 天照つきよみ | 24.932.094 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 91910904 | valhalla876 | 24.912.606 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 59370785 | ewepap farm | 24.866.293 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 58536258 | おうせん 1 | 24.857.021 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 103608606 | きむわいぷ | 24.804.556 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 94153095 | ニコプンサブ | 24.733.478 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 92376910 | agumon794 | 24.702.086 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 91872429 | vicente473130 | 24.529.428 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 61144404 | fever02 | 24.492.980 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 104637584 | ニコプン7 | 24.410.773 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 93428022 | あんサブ2 | 24.164.773 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 127615658 | JinA 歩 | 24.054.487 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 91903169 | ゼニころ | 24.038.565 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 91927900 | Null Emperor | 24.022.959 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 62498440 | とっとakira | 24.001.781 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 91917916 | Hokie92 | 23.853.284 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 128715506 | SubTOYBOXᴸᴷ | 23.812.456 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 117255761 | 11xxx | 23.603.144 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 131208797 | Kícғᴀᴍ壱 | 23.376.695 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 91945611 | Johor one piece | 23.331.801 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 92149177 | klana82 | 23.199.367 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 84174652 | あんサブ1 | 22.918.121 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 48291402 | 颯めっちゃプリケツ | 22.775.595 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 91343595 | Hirakatsu | 22.724.583 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 90765039 | Trojan 72 | 22.602.912 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 69018665 | Zula War | 22.507.417 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 102416452 | 鼬ーitathiー | 22.460.465 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 78417207 | めるの貯金箱Ⅱ | 22.447.870 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 91931758 | Damiandon | 21.965.462 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 64737957 | cawsKing | 21.949.232 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 95175972 | gマル | 21.887.196 | 0 | 0 | 0 |
