| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 27.334.280 |
| Deaths | 578.977 |
| Killpoints | 9.551.490 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 361.037 |
| T5 kills | 297.056 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 28.798.613 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.990.200 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 337.424 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 29.007.738 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.990.200 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 337.424 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 28.798.613 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.990.200 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 337.424 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 28.800.648 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.990.200 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 337.424 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 28.404.734 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.820.460 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 320.450 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | ヴァリャグ |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 27.875.504 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.820.460 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 320.450 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2291 |
| Power | 27.875.504 |
| Deaths | 509.913 |
| Killpoints | 7.820.460 |
| T1 kills | 0 |
| T2 kills | 0 |
| T3 kills | 0 |
| T4 kills | 320.450 |
| T5 kills | 230.798 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 15-01-2023 03:00:00 | ヴァリャグ |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | ヴァリャグ |
| 09-01-2023 16:00:00 | ヴァリャグ |
| 06-01-2023 15:00:00 | ヴァリャグ |
| 03-01-2023 17:00:00 | ヴァリャグ |
| 25-12-2022 16:00:00 | ヴァリャグ |
| 06-12-2022 14:32:00 | ヴァリャグ |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 27.334.280 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 28.798.613 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 29.007.738 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 28.798.613 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 28.800.648 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 28.404.734 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 27.875.504 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 27.875.504 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 9.551.490 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 7.990.200 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 7.990.200 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 7.990.200 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 7.990.200 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 7.820.460 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 7.820.460 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 7.820.460 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 578.977 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 509.913 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 509.913 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 509.913 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 509.913 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 509.913 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 509.913 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 509.913 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 297.056 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 230.798 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 230.798 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 230.798 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 230.798 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 230.798 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 230.798 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 230.798 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 361.037 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 337.424 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 337.424 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 337.424 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 337.424 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 320.450 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 320.450 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 320.450 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | |
| 09-01-2023 16:00:00 | |
| 06-01-2023 15:00:00 | |
| 03-01-2023 17:00:00 | |
| 25-12-2022 16:00:00 | |
| 06-12-2022 14:32:00 | |
| 06-12-2022 14:28:00 |
| 15-01-2023 03:00:00 | 2.291 |
|---|---|
| 10-01-2023 08:44:00 | 2.291 |
| 09-01-2023 16:00:00 | 2.291 |
| 06-01-2023 15:00:00 | 2.291 |
| 03-01-2023 17:00:00 | 2.291 |
| 25-12-2022 16:00:00 | 2.291 |
| 06-12-2022 14:32:00 | 2.291 |
| 06-12-2022 14:28:00 | 2.291 |