| Name | 犬さくら |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2360 |
| Power | 31.288.544 |
| Deaths | 553.948 |
| Killpoints | 29.178.699 |
| T1 kills | 42.433 |
| T2 kills | 424.873 |
| T3 kills | 1.944 |
| T4 kills | 791.539 |
| T5 kills | 1.019.865 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| Name | 犬さくら |
|---|---|
| Alliance | |
| Kingdom | 2360 |
| Power | 32.224.836 |
| Deaths | 385.073 |
| Killpoints | 23.842.825 |
| T1 kills | 42.433 |
| T2 kills | 424.805 |
| T3 kills | 1.942 |
| T4 kills | 699.406 |
| T5 kills | 799.145 |
| Resource assistance | 0 |
| Resource gathered | 0 |
| Alliance helps | 0 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 犬さくら |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 犬さくら |
| 08-08-2023 09:00:00 | 31.288.544 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 32.224.836 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 29.178.699 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 23.842.825 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 553.948 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 385.073 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 1.019.865 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 799.145 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 791.539 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 699.406 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 1.944 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 1.942 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 424.873 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 424.805 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 42.433 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 42.433 |
| 08-08-2023 09:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
| 08-08-2023 09:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
| 08-08-2023 09:00:00 | |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 |
| 08-08-2023 09:00:00 | 2.360 |
|---|---|
| 01-08-2023 13:00:00 | 2.360 |