| # | GovernorID | Name | Start Power | Power Gain | Deaths Gain | Killpoints Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55040601 | ˢᵒ老Lee | 226.226.700 | -8.258.952 | 628.702 | 696.149.223 |
| 2 | 87102301 | ˢᵒArgZ阿哥 | 124.386.440 | -20.609.811 | 2.048.332 | 426.247.750 |
| 3 | 30699745 | 4 x 4 | 121.994.884 | -8.141.470 | 424.325 | 116.587.831 |
| 4 | 58127306 | 紫川龍 | 120.866.782 | -12.153.240 | 1.310.631 | 500.057.426 |
| 5 | 103802356 | ˢᵒJack 蕪 | 117.555.923 | -6.494.418 | 501.403 | 205.863.065 |
| 6 | 22977922 | ˢᵒ Meera | 116.767.325 | -10.114.008 | 865.629 | 418.136.072 |
| 7 | 55317063 | ˢᵒ乔峰 | 114.358.972 | -15.958.586 | 1.286.016 | 71.674.600 |
| 8 | 17734725 | ˢᵒ王小M | 113.262.202 | -13.845.048 | 984.392 | 194.961.767 |
| 9 | 2460793 | ˢᵒ俊丶Junz | 111.225.676 | -9.404.442 | 515.709 | 460.351.884 |
| 10 | 63141160 | 弑丶霖Mars | 110.417.545 | -12.385.174 | 875.377 | 111.555.482 |
| 11 | 42302046 | ˢᵒIVY | 106.025.745 | -12.695.722 | 1.188.531 | 295.927.635 |
| 12 | 11262833 | ˢᵒ帝天 | 105.012.054 | -5.102.513 | 480.354 | 237.584.378 |
| 13 | 20887754 | 柏 秋 | 102.231.576 | -5.326.436 | 332.414 | 1.154.225.682 |
| 14 | 87084007 | ˢᵏʸ雨落 | 101.277.249 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 83998549 | ˢᵒ8888888888 | 100.890.217 | -4.980.365 | 86.540 | 23.761.906 |
| 16 | 44090088 | Noob Aryuen | 100.754.155 | -10.087.617 | 658.641 | 1.266.225.517 |
| 17 | 62942571 | USACuba | 99.599.967 | -5.064.670 | 338.482 | 23.882.489 |
| 18 | 86368665 | ˢᵒ大雪茄 | 98.141.836 | -4.335.190 | 343.385 | 38.865.530 |
| 19 | 24329672 | 红乄封心 | 97.633.816 | -6.773.040 | 985.358 | 172.262.181 |
| 20 | 33818719 | ˢᵒ小鹿 | 96.208.728 | -8.533.913 | 481.464 | 560.217.713 |
| 21 | 82474225 | ˢᵒ大雪茄 | 95.499.252 | -2.799.810 | 317.638 | 50.513.230 |
| 22 | 17523801 | ˢᵒ搭搭 | 94.740.081 | -7.266.730 | 344.301 | 69.834.670 |
| 23 | 36947829 | ˢᵒ13号 | 94.546.017 | -5.150.687 | 380.442 | 126.703.929 |
| 24 | 58306680 | メˢᵒAtabeyyメ | 93.936.037 | -7.433.621 | 319.695 | 49.383.039 |
| 25 | 7014671 | ˢᵒMitch | 93.500.727 | -7.276.790 | 277.224 | 273.080.700 |
| 26 | 103184907 | ˢᵒ雪寶 | 93.430.140 | -8.542.868 | 895.412 | 25.236.901 |
| 27 | 76100271 | ˢᵒ王晋 | 92.800.493 | -8.152.199 | 767.671 | 201.496.340 |
| 28 | 79227975 | Garzog | 92.349.827 | -2.731.426 | 237.656 | 51.977.909 |
| 29 | 74879593 | ˢᵒ小新 | 90.842.466 | -6.875.124 | 730.420 | 259.036.062 |
| 30 | 41772045 | ˢᵒ祝晴 | 90.491.019 | -5.876.340 | 440.614 | 29.005.136 |
| 31 | 5616014 | ˢᵒKaliadni | 89.727.482 | -3.573.746 | 392.248 | 148.395.520 |
| 32 | 6256756 | ˢᵒ小城 | 89.361.262 | -411.386 | 140.462 | 29.670.800 |
| 33 | 56359194 | Miguel ツ | 89.275.002 | -2.557.114 | 313.164 | 48.280.309 |
| 34 | 22200740 | ˢᵒTkM SeNaTo | 89.043.691 | -5.658.138 | 408.044 | 46.162.424 |
| 35 | 76531125 | ˢᵒSuperpan | 89.022.733 | -8.982.566 | 762.481 | 245.664.580 |
| 36 | 22935433 | ˢᵒ跑酷 | 87.947.160 | -2.411.770 | 334.340 | 95.643.690 |
| 37 | 62334790 | ˢᵒValhalla | 86.550.639 | -8.430.130 | 1.133.133 | 312.234.095 |
| 38 | 57033280 | ˢᵏʸGAI哥 | 86.232.881 | -3.365.358 | 199.592 | 20.268.200 |
| 39 | 76229314 | 王汉 | 85.830.169 | -5.689.782 | 160.208 | 21.509.711 |
| 40 | 62890295 | ˢᵒ夏 雨 | 84.968.393 | 191.000 | 0 | 841.730 |
| 41 | 58144815 | ˢᵒ老Dee | 84.682.128 | -4.768.284 | 558.064 | 55.222.783 |
| 42 | 12099684 | AlpArslan 1 | 84.665.560 | 808.380 | 0 | 0 |
| 43 | 44760511 | ˢᵒTD | 84.613.756 | -1.970.356 | 210.644 | 16.808.745 |
| 44 | 16004221 | ˢᵒKa | 84.309.684 | -4.844.806 | 318.626 | 49.371.035 |
| 45 | 50085150 | ˢᵒ美美呢 | 83.871.361 | -2.188.170 | 225.748 | 53.598.500 |
| 46 | 44580438 | 王小龙 | 82.858.665 | -6.740.613 | 406.650 | 300.847.768 |
| 47 | 41837265 | 好奇星 | 82.517.413 | -636.242 | 239.611 | 11.245.470 |
| 48 | 69462640 | USAru | 82.152.557 | -4.321.320 | 319.548 | 22.540.394 |
| 49 | 81445917 | ˢᵒLoke Hong | 82.121.773 | -3.337.595 | 152.111 | 35.355.064 |
| 50 | 91128891 | 男友愛生氣 | 81.427.472 | -7.218.060 | 389.948 | 29.258.290 |
| 51 | 31262181 | WAN懵了 | 81.190.693 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 128698955 | ˢᵒ Gab | 81.062.619 | -2.653.470 | 300.087 | 41.211.786 |
| 53 | 78786506 | Bordozin41 | 80.910.448 | -2.788.870 | 45.926 | 15.172.260 |
| 54 | 3902135 | ˢᵒ幽助 | 80.067.915 | -6.673.251 | 467.955 | 57.102.680 |
| 55 | 16005281 | ˢᵒiAM0 | 79.579.223 | -8.070.856 | 502.021 | 60.439.841 |
| 56 | 70087507 | ˢᵒ一梦 | 78.934.164 | -3.549.744 | 93.313 | 13.819.570 |
| 57 | 80593383 | ˢᵒ天空 | 77.947.534 | -2.651.068 | 301.409 | 25.496.762 |
| 58 | 86723829 | ˢᵒ水無月 | 77.904.905 | -7.991.830 | 566.534 | 29.161.172 |
| 59 | 42927770 | ˢᵒROKETMAN | 77.697.435 | -3.522.975 | 191.272 | 16.308.440 |
| 60 | 70120524 | ˢᵒ秋枫 | 77.627.910 | -1.360.113 | 196.173 | 19.558.654 |
| 61 | 87034579 | Bank 2441 | 77.577.853 | -7.736.214 | 761.132 | 18.607.574 |
| 62 | 53513395 | RyI | 77.516.818 | -6.042.813 | 649.743 | 52.509.725 |
| 63 | 12627374 | ˢᵒ飲者 | 77.316.137 | -836.052 | 148.324 | 120.830.576 |
| 64 | 59473466 | ˢᵒ老Cee | 77.271.093 | -2.578.640 | 408.638 | 7.916.804 |
| 65 | 30353738 | 弑雪Zuzus | 76.957.459 | -772.215 | 99.854 | 3.250.702 |
| 66 | 69981610 | 粤会长 | 76.167.927 | -20.684.221 | 2.604.546 | 22.464.626 |
| 67 | 5956942 | 宋僧肉 | 76.096.431 | -4.593.914 | 154.649 | 41.260.114 |
| 68 | 22425487 | ˢᵒ霧燼 | 75.936.009 | -1.909.977 | 267.579 | 45.097.296 |
| 69 | 23254629 | ˢᵒ小邱Qiu | 75.447.691 | -96.840 | 0 | 12.670 |
| 70 | 43485971 | ˢᵒReber Cat | 75.006.603 | -4.519.620 | 499.268 | 45.938.889 |
| 71 | 76186144 | ˢᵒ 王籽儿 | 74.123.111 | -4.948.596 | 244.197 | 50.036.726 |
| 72 | 53511167 | Hon 춘 | 74.090.954 | -5.028.704 | 677.992 | 99.433.152 |
| 73 | 51638283 | 紫竹林 | 73.989.692 | -17.754.448 | 2.849.814 | 25.499.818 |
| 74 | 76064765 | ˢᵒ王M小M | 73.432.306 | -4.987.005 | 380.142 | 13.464.070 |
| 75 | 19954305 | ˢᵒ火拳 | 72.972.837 | -5.701.587 | 818.178 | 106.067.881 |
| 76 | 76072920 | ˢᵒ王清 | 72.814.355 | -5.782.654 | 350.893 | 84.403.698 |
| 77 | 100058829 | darkwarrior2021 | 72.549.247 | -3.363.672 | 789.875 | 45.534.971 |
| 78 | 89966424 | Count Blue Sky | 69.936.532 | -2.078.382 | 297.259 | 23.949.745 |
| 79 | 56434168 | ˢᵒMoopsy | 69.733.826 | -1.635.987 | 73.630 | 20.324.018 |
| 80 | 79205286 | Meera自耕農 | 69.188.262 | -3.383.621 | 393.979 | 10.953.103 |
| 81 | 104288331 | 小米填兵号 | 69.137.877 | -2.224.316 | 212.027 | 4.206.594 |
| 82 | 74279279 | ˢᵒChapito | 69.124.254 | -3.208.266 | 271.227 | 13.835.915 |
| 83 | 104326386 | soArivia | 69.115.434 | -1.399.626 | 266.661 | 17.849.470 |
| 84 | 104040080 | ˢᵒLevUwU | 68.425.866 | -3.146.372 | 243.430 | 9.920.117 |
| 85 | 103171116 | ˢᵒ健 | 68.121.974 | -6.191.851 | 411.118 | 39.304.449 |
| 86 | 31399736 | 灰色小胖貓 | 66.899.188 | -251.661 | 69.338 | 25.101.262 |
| 87 | 72521960 | DanVerstein | 66.523.473 | 470.700 | 0 | 5.542.190 |
| 88 | 79349158 | 王韩 | 65.891.599 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 43996270 | ˢᵒHello | 65.177.366 | -6.562.012 | 608.192 | 15.837.583 |
| 90 | 58113350 | ˢᵒ柏 秋 | 64.677.284 | 92.051 | 0 | 19.600 |
| 91 | 103399493 | ˢᵒ敔 | 64.511.483 | -6.269.057 | 233.210 | 42.693.350 |
| 92 | 12859472 | ˢᵒ饮者 | 64.232.791 | -221.581 | 38.030 | 169.730 |
| 93 | 22581768 | ˢᵒSeNaTo | 64.170.339 | 171.426 | 73.361 | 12.445.810 |
| 94 | 52027709 | 义 PhMsNech2x | 62.889.636 | -3.864.460 | 1.537.376 | 29.831.873 |
| 95 | 55341475 | Nao sei rick | 62.437.719 | 125.300 | 0 | 0 |
| 96 | 49591139 | ANGELA 41 | 61.964.367 | 192.000 | 0 | 0 |
| 97 | 106540599 | ˢᵒOzawa Kumi | 61.602.590 | -4.992.713 | 841.232 | 51.922.919 |
| 98 | 16007590 | TomCc | 60.436.123 | 248.300 | 0 | 0 |
| 99 | 83070151 | ˢᵒRoadMax PH | 58.155.368 | -342.595 | 162.835 | 11.175.069 |
| 100 | 103781250 | Lasedro | 57.417.218 | 872.898 | 0 | 3.700 |
| 101 | 103171224 | ˢᵒJun | 56.966.763 | 902.070 | 0 | 8.299 |
| 102 | 103187479 | 雪寶ˢᵒᵘl | 56.728.940 | 186.799 | 0 | 4.210 |
| 103 | 67148158 | 小小维嘉 | 56.033.057 | -2.462.471 | 321.787 | 9.945.133 |
| 104 | 59730721 | 21厘米 | 55.001.863 | 47.031 | 0 | 6.040 |
| 105 | 103819962 | K丶Lyken | 54.607.517 | 27.450 | 0 | 0 |
| 106 | 76901437 | Santana RD | 54.548.946 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 82970900 | ˢᵒ MEJIA | 54.491.947 | -4.363.398 | 1.433.801 | 4.103.280 |
| 108 | 69481482 | Aek TH | 54.066.516 | -2.694.191 | 32.049 | 1.400.930 |
| 109 | 70034149 | WKE666ᴳᵀ | 53.492.950 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 58315772 | K丶kevin | 53.270.289 | 12.868 | 0 | 0 |
| 111 | 105029985 | ˢᵒ琥珀 | 53.233.788 | -1.835.974 | 500.959 | 11.610.065 |
| 112 | 55381317 | 天下無敵 | 52.034.650 | 333.223 | 4.143 | 140 |
| 113 | 103839928 | th ton | 51.656.251 | 750.969 | 0 | 0 |
| 114 | 82216820 | 麻瓜 | 51.382.186 | -1.229.064 | 360.781 | 5.283.108 |
| 115 | 80323070 | ˢᵒ๖Struna | 50.962.266 | -2.168.836 | 502.997 | 27.325.378 |
| 116 | 77584407 | Kīlluā | 50.925.631 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 14601680 | ˢᵒDiu | 50.613.356 | -1.062.561 | 285.460 | 5.072.545 |
| 118 | 92821591 | ˢᵒYahel | 49.768.299 | 1.027.802 | 0 | 0 |
| 119 | 103807141 | ˢᵒHell cat | 48.782.823 | 240.044 | 0 | 746.250 |
| 120 | 55408173 | O Grilo | 47.874.799 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 82312909 | ˢᵒTulina | 47.482.794 | -3.663.664 | 890.575 | 74.463.908 |
| 122 | 68171303 | ˢᵒRadishhh | 47.182.889 | -11.233.486 | 2.698.323 | 6.983.442 |
| 123 | 103872192 | ᴷᵂ Naruti4 | 46.828.354 | -2.155.221 | 672.784 | 23.797.522 |
| 124 | 103868395 | Little KaIiadni | 46.694.568 | 1.523.173 | 0 | 2.380 |
| 125 | 103064559 | Goodluck2022 | 46.527.471 | -4.883.699 | 1.594.276 | 24.378.280 |
| 126 | 89669782 | Ka999 | 46.272.692 | 689.110 | 177.908 | 4.042.888 |
| 127 | 29321292 | ˢᵒ夏日风 | 45.352.059 | -2.361.357 | 457.041 | 7.854.209 |
| 128 | 80486400 | ˢᵏʸFLOKİ | 45.164.724 | 23.311 | 0 | 0 |
| 129 | 47725379 | 红乄开心 | 44.792.745 | 71.060 | 14.235 | 622.820 |
| 130 | 84065209 | 貓貓1 | 44.633.428 | -1.933.684 | 376.847 | 4.735.174 |
| 131 | 122273659 | ˢᵏʸ夏 雨 | 43.739.184 | -612.016 | 193.129 | 7.519.113 |
| 132 | 99462832 | nasilemak | 43.425.949 | 865.976 | 0 | 0 |
| 133 | 66602115 | RoadMaxPH2 | 43.173.622 | -1.195.488 | 356.537 | 4.202.941 |
| 134 | 103828071 | 0710qwer | 43.130.482 | 260.820 | 0 | 0 |
| 135 | 103217788 | Aztec204 | 42.460.335 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 4881713 | CSB | 42.354.367 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 103855841 | Gpilko | 42.248.072 | -12.971.248 | 3.633.621 | 5.390.343 |
| 138 | 125969972 | ˢᵒ夏 雨 1 | 41.921.206 | 163.200 | 0 | 0 |
| 139 | 102751352 | roticanaimy | 41.662.391 | 817.156 | 0 | 0 |
| 140 | 36486764 | 彩虹采集 | 41.067.789 | 124.000 | 0 | 2.020 |
| 141 | 85048567 | PaxtôPokas | 40.353.130 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 103876566 | StiksTT | 40.287.376 | 200.108 | 0 | 0 |
| 143 | 92814178 | ˢᵒ疯哥z | 40.284.429 | -353.087 | 208.622 | 3.072.655 |
| 144 | 103449183 | ŰĽAŤŔOI | 39.946.546 | 95.374 | 0 | 0 |
| 145 | 104335180 | Siemanderko | 39.945.470 | 141.136 | 0 | 0 |
| 146 | 103820828 | vikos94 | 39.858.764 | 106.147 | 0 | 0 |
| 147 | 80609902 | 敔Ⅰ | 39.281.686 | -1.602.936 | 254.497 | 6.659.151 |
| 148 | 103831924 | Gimmick EX | 39.143.761 | 276.600 | 0 | 0 |
| 149 | 62859040 | ˢᵒD3adHungrY | 38.679.480 | -693.006 | 40.767 | 1.558.790 |
| 150 | 63236173 | Miguel Silva 02 | 38.515.807 | 339.380 | 0 | 0 |
| 151 | 103855831 | ˢᵒOzawa Lady | 38.475.439 | -2.565.008 | 677.872 | 12.694.791 |
| 152 | 103783376 | Sultan Marik | 38.004.870 | 110.848 | 0 | 0 |
| 153 | 87357853 | TM AlFa | 37.788.198 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 40241057 | ˢᵒ浪人Q歌 | 37.585.449 | -1.857.512 | 183.624 | 626.560 |
| 155 | 87125444 | 雪寶10 | 37.493.511 | -298.228 | 106.210 | 2.576.466 |
| 156 | 23896843 | 搭搭2號 | 37.260.815 | 88.500 | 0 | 0 |
| 157 | 104352431 | Jack 蕪小農 | 37.014.660 | -2.439.619 | 449.969 | 10.591.576 |
| 158 | 1988780 | Lobangtitik | 36.976.885 | 38.288 | 51.653 | 9.752.605 |
| 159 | 92813305 | ˢᵒ疯哥x | 36.904.192 | -1.142.229 | 355.497 | 6.005.838 |
| 160 | 114257535 | ツNhiツismeツ | 36.601.862 | 128.700 | 0 | 70.173 |
| 161 | 64284466 | ˢᵒ Junk | 36.497.234 | 27.200 | 0 | 0 |
| 162 | 114469935 | C神 | 36.489.434 | 914.877 | 0 | 0 |
| 163 | 72521585 | ArtemisIII | 36.466.228 | 50.994 | 18.869 | 1.059.820 |
| 164 | 96528673 | PH Jfox | 36.255.700 | -311.484 | 162.148 | 5.270.010 |
| 165 | 49418642 | 雪寶13 | 36.235.134 | 107.600 | 0 | 0 |
| 166 | 85722769 | bexig | 35.916.686 | 235.941 | 0 | 0 |
| 167 | 79399075 | ˢᵒ睦月 | 35.574.822 | 124.400 | 0 | 0 |
| 168 | 86724039 | ˢᵏʸ小葵 | 35.356.163 | -1.218.596 | 155.065 | 2.602.030 |
| 169 | 84509874 | 敔Ⅲ | 35.324.043 | 71.192 | 0 | 0 |
| 170 | 87295537 | ˢᵏʸ肥嘟 | 35.309.585 | 95.800 | 0 | 1.780 |
| 171 | 80332767 | ˢᵏʸ正男 | 35.304.976 | 120.000 | 0 | 3.310 |
| 172 | 88894737 | ˢᵏʸ阿呆 | 35.204.170 | 122.700 | 0 | 1.740 |
| 173 | 103821961 | Rafteäl | 35.017.094 | 489.014 | 0 | 0 |
| 174 | 9956150 | Little Ka | 34.811.540 | 20.089 | 0 | 0 |
| 175 | 103840519 | CAH GANTENG | 34.754.508 | 160.932 | 0 | 0 |
| 176 | 90136226 | ˢᵏʸ妮妮 | 34.606.294 | 126.100 | 0 | 810 |
| 177 | 114331351 | Ozawa Kid | 34.376.511 | -3.810.593 | 796.046 | 18.200.414 |
| 178 | 91611089 | CATsupply3 | 34.362.679 | 88.000 | 0 | 11.700 |
| 179 | 69573402 | Remanツ | 34.362.490 | -245.246 | 131.032 | 7.289.938 |
| 180 | 81432844 | 敔Ⅱ | 34.347.329 | -940.088 | 105.227 | 4.474.150 |
| 181 | 9956050 | iAMt4 | 34.045.128 | -1.460.056 | 180.782 | 2.764.020 |
| 182 | 103190347 | 逗比一號 | 33.897.767 | 5.300 | 0 | 0 |
| 183 | 103153642 | ˢᵒᵘl 楓 | 33.716.915 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 88327536 | 王晋农家乐 | 33.682.742 | -215.616 | 57.309 | 947.890 |
| 185 | 103821197 | MacAedan | 33.598.699 | 105.155 | 0 | 0 |
| 186 | 8754025 | やaolo | 33.474.254 | 167.415 | 55.650 | 2.702.571 |
| 187 | 97532289 | ˢᵒ重相逢 | 33.211.721 | -2.889.208 | 599.226 | 10.121.582 |
| 188 | 81946278 | Miguel Silva 03 | 33.094.712 | 137.700 | 0 | 0 |
| 189 | 81732054 | 戰丶天空 2 | 32.951.064 | -472.623 | 0 | 0 |
| 190 | 21198073 | 黎明金城武 | 32.919.724 | -60.195 | 73.952 | 1.656.410 |
| 191 | 87324828 | ˢᵒ飲者1 | 32.613.896 | 24.301 | 0 | 740 |
| 192 | 7031699 | Mitch001 | 32.428.149 | 31.200 | 0 | 0 |
| 193 | 33284257 | Maic001 | 32.347.127 | -3.972.698 | 581.567 | 4.725.861 |
| 194 | 39257630 | 撘搭1號 | 32.313.156 | 108.800 | 0 | 2.350 |
| 195 | 91695000 | 永遠の月 | 32.150.740 | 123.644 | 0 | 2.040 |
| 196 | 86532432 | Mitch000 | 31.857.994 | -5.618.113 | 1.016.837 | 4.801.800 |
| 197 | 77323112 | Aryuen farm 01 | 31.808.649 | -2.318.289 | 345.675 | 8.515.700 |
| 198 | 103154664 | 雪寶1 | 31.746.365 | 107.752 | 0 | 0 |
| 199 | 16146515 | 小小天 | 31.675.368 | 15.300 | 0 | 0 |
| 200 | 59001551 | UN乄七夜 | 31.191.561 | 103.100 | 0 | 0 |
| 201 | 103865820 | Parps | 30.833.979 | 96.000 | 0 | 0 |
| 202 | 28967602 | M7amad | 30.078.480 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 91806096 | Kaka21 | 29.939.007 | 448.889 | 0 | 4.110 |
| 204 | 72363933 | Swarllët | 29.681.806 | 559.150 | 0 | 0 |
| 205 | 103862682 | prvln | 29.618.273 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 92147564 | Nether Sun | 29.562.537 | 178.408 | 0 | 0 |
| 207 | 104049354 | 健爺吃拉麵 | 29.510.734 | -1.334.864 | 251.723 | 6.211.246 |
| 208 | 36472426 | ROKETMAN2 | 29.362.328 | 30.200 | 0 | 0 |
| 209 | 33728764 | 弑霖A | 29.184.080 | 70.600 | 0 | 0 |
| 210 | 17658614 | 春丽丶她哥 | 28.837.317 | 49.970 | 0 | 0 |
| 211 | 96159605 | ElNinoo43 | 28.779.845 | 261.266 | 0 | 0 |
| 212 | 49951361 | Wilgee1 | 28.754.445 | 66.350 | 0 | 0 |
| 213 | 103311626 | 雪寳96号 | 28.734.401 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 75612415 | ˢᵏʸ小白 | 28.591.100 | 121.000 | 0 | 6.210 |
| 215 | 11763576 | 春丽丶 | 28.537.790 | 51.200 | 0 | 0 |
| 216 | 59255485 | 23CM | 28.509.596 | -214.702 | 0 | 19.800 |
| 217 | 104361460 | Maic02 | 28.495.615 | -177.572 | 0 | 1.030.790 |
| 218 | 44645091 | Ruso1901 | 28.308.402 | 862.699 | 0 | 1.669.228 |
| 219 | 71390043 | K1LLAH | 28.179.823 | 474.240 | 0 | 0 |
| 220 | 78099831 | 红唇名媛 | 28.139.015 | 46.363 | 0 | 1.540 |
| 221 | 103828679 | Tatarin Elzar | 28.099.578 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 109083708 | 貓貓2 | 28.075.857 | 3.019 | 0 | 3.100 |
| 223 | 103786006 | Caesarachid | 27.822.613 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 103392300 | 戰丶天空 3 | 27.581.238 | 92.509 | 0 | 0 |
| 225 | 83590552 | 縦横四海 | 27.489.485 | 85.254 | 0 | 0 |
| 226 | 93042023 | vh3 | 27.438.923 | 152.800 | 0 | 0 |
| 227 | 82710154 | mrÅgüådö jr | 27.281.803 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 19730141 | 想不到名稱 | 27.164.673 | 1.471.935 | 153.544 | 4.440.537 |
| 229 | 99281224 | BucinSlayer | 27.157.376 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 104029144 | 族ᶠ Federick | 27.002.193 | 562.582 | 0 | 0 |
| 231 | 103821284 | Valhalla0057 | 26.657.359 | 81.600 | 0 | 0 |
| 232 | 52542149 | Łøne々WoŁF | 26.655.510 | 105.436 | 0 | 497.890 |
| 233 | 103448819 | v9h | 26.424.125 | 54.500 | 0 | 0 |
| 234 | 43461247 | Reber Cat Farm | 26.399.487 | 165.556 | 0 | 700 |
| 235 | 2074867 | Mitch003 | 26.334.371 | 156.267 | 0 | 0 |
| 236 | 29957730 | 健爺睡覺覺 | 25.813.547 | -629.184 | 9.132 | 545.730 |
| 237 | 82899522 | 我有大香肠 | 25.699.019 | 127.200 | 0 | 0 |
| 238 | 100304700 | 雪寳97号 | 25.366.856 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 81640784 | Loke Hong 2 | 25.247.959 | 108.800 | 0 | 0 |
| 240 | 82255510 | Hiểnkhuugia | 25.228.707 | 29.772 | 0 | 0 |
| 241 | 83514055 | ˢᵏʸ吉永 | 25.155.499 | 115.500 | 0 | 0 |
| 242 | 133221630 | inyourSoul | 25.003.181 | 23.200 | 0 | 0 |
| 243 | 104284540 | KANKOU MASSA | 24.836.393 | -49.140 | 8.063 | 51.230 |
| 244 | 72785970 | Tulina farm1 | 24.767.710 | -864.160 | 216.040 | 336.840 |
| 245 | 147666201 | Lovepeace2023 | 24.767.422 | -2.871.087 | 395.606 | 8.799.908 |
| 246 | 84186935 | 逍遙游拳法 | 24.709.646 | 115.800 | 0 | 0 |
| 247 | 103453625 | v2h | 24.678.388 | 515.970 | 0 | 164.380 |
| 248 | 12403893 | ˢᵒ飲者7 | 24.669.651 | 63.700 | 0 | 0 |
| 249 | 83194271 | ˢᵏʸ松阪 | 24.538.228 | 129.400 | 0 | 2.370 |
| 250 | 104018486 | 晴大晴 ivyyy | 24.321.167 | 56.000 | 0 | 0 |
| 251 | 78257363 | USAru1 | 24.287.222 | 2.642 | 0 | 0 |
| 252 | 69750263 | IgorMG | 24.254.190 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 68675497 | El Dios Fenix | 24.172.829 | 284.047 | 0 | 49.860 |
| 254 | 103153671 | K丶鬼凰 | 23.958.883 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 67325910 | 17CM | 23.934.824 | -4.808 | 0 | 0 |
| 256 | 133915432 | Maria Hernandez | 23.846.299 | 123.153 | 0 | 0 |
| 257 | 88435042 | siew | 23.799.445 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 103180669 | 雪寶2 | 23.724.794 | 128.500 | 0 | 0 |
| 259 | 54471555 | GAI哥疲惫了 | 23.543.933 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 77304957 | 紅顏a號 | 23.382.376 | 126.892 | 0 | 0 |
| 261 | 103787087 | Meduzzza | 23.134.214 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 67313302 | 22cM | 22.903.911 | 6.788 | 0 | 0 |
| 263 | 96698387 | 一のゾロ目22mini | 22.805.498 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 17127113 | ˢᵒ飲者11 | 22.501.716 | 48.036 | 0 | 0 |
| 265 | 86910905 | 老李飞机 | 22.462.127 | 88.400 | 0 | 3.180 |
| 266 | 97462163 | A random pig | 22.331.754 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 89350220 | ˢᵒ飲者2 | 22.303.159 | 14.424 | 0 | 0 |
| 268 | 83649331 | ULTRA ISNTINTOO | 22.256.369 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 29959926 | 雪寶4 | 22.184.465 | 111.700 | 0 | 0 |
| 270 | 80428096 | Garzog1 | 22.180.728 | 100.700 | 0 | 0 |
| 271 | 128469983 | مم秦 | 22.050.527 | -12.468 | 0 | 0 |
| 272 | 75593111 | David Gómez | 21.976.588 | 530.110 | 0 | 0 |
| 273 | 81495807 | 红逸九天 | 21.949.483 | -39.439 | 0 | 17.960 |
| 274 | 68613629 | 000Oi000 | 21.914.668 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 74827637 | Prahara 1 | 21.875.227 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 63732077 | ˢᵒ飲者8 | 21.597.317 | 241.347 | 0 | 0 |
| 277 | 147662331 | Peacelove2023 | 21.583.405 | 138.818 | 0 | 66.180 |
| 278 | 103170331 | 雪寶3 | 21.481.477 | 115.200 | 0 | 0 |
| 279 | 40016641 | 老李飞碟 | 21.413.122 | 124.961 | 0 | 0 |
| 280 | 96020118 | 红粉佳人 | 21.186.641 | 128.000 | 0 | 5.920 |
| 281 | 129555970 | 貓貓3 | 21.049.882 | -22.565 | 0 | 2.300 |
| 282 | 64016292 | 天㐅孔明 | 20.881.901 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 66109262 | Nitrogen 44 | 20.799.730 | 130.800 | 0 | 0 |
| 284 | 127684556 | 紅顏四十號 | 20.732.151 | 118.920 | 0 | 0 |
| 285 | 91770230 | 奪命連環退 | 20.568.201 | 120.500 | 0 | 0 |
| 286 | 67860820 | 落英神剑掌 | 20.553.493 | 110.426 | 0 | 0 |
| 287 | 96107259 | 紅顏四二號 | 20.547.703 | 138.463 | 0 | 0 |
| 288 | 97755735 | 紅顏十九號 | 20.537.921 | 115.200 | 0 | 0 |
| 289 | 96107986 | 紅顏四一號 | 20.513.354 | 127.100 | 0 | 0 |
