Mobile? Scroll right for data
| Camp | Kingdom | Power | T4 kills | T5 kills | Deaths | Scan Date / Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark | -3.510.425.127 | 2.122.673.401 | 633.994.393 | 376.878.088 | 25.677.514.848 | |
| 2810 | -584.524.296 | 602.155.478 | 188.874.850 | 131.715.949 | 13-03-2023 | |
| 2816 | -975.434.411 | 572.448.139 | 158.391.395 | 90.414.685 | 06-03-2023 | |
| 2835 | -1.165.448.101 | 418.577.401 | 134.818.394 | 57.570.609 | 06-03-2023 | |
| 2821 | -785.018.319 | 529.492.383 | 151.909.754 | 97.176.845 | 06-03-2023 |
| Camp | Kingdom | Start Power | T4 kills | T5 kills | Deaths | Scan Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark | 46.805.185.952 | 12.021.073.399 | 2.983.548.955 | 2.520.364.305 | ||
| 2810 | 11.085.369.712 | 2.841.491.221 | 604.686.987 | 614.157.289 | 18-01-2023 | |
| 2816 | 12.058.561.878 | 2.906.550.347 | 623.389.512 | 639.382.057 | 23-01-2023 | |
| 2835 | 10.826.355.120 | 4.008.757.690 | 1.096.445.923 | 682.051.351 | 23-01-2023 | |
| 2821 | 12.834.899.242 | 2.264.274.141 | 659.026.533 | 584.773.608 | 23-01-2023 |
These stats are ignored because the player is not in top 500 kingdom anymore. (Probably migrated / inactive)
| GovID | Name | Power | Killpoints | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 129593897 | 龙龙龙龙 | 79.166.051 | 583.871.394 | 2.435.573 |
| 129400848 | ᴷᶜ오리 | 35.144.702 | 87.348.729 | 1.064.956 |
| 123963101 | ᴀᴅᴀʀ | 35.054.358 | 140.687.066 | 932.468 |
| 130351541 | ᶜᶜThani555 | 32.657.611 | 153.113.566 | 1.379.044 |
| 129341669 | ᴵⁿSkopa88 | 30.844.765 | 181.737.002 | 1.361.641 |
| 127817355 | KeKsИk | 29.759.735 | 133.128.439 | 949.135 |
| 129523161 | ᴷᶜ Plevne | 27.372.261 | 6.558.712 | 250.302 |
| 128859294 | memento morі | 27.106.634 | 55.249.223 | 304.841 |
| 129224016 | BigВеar | 25.585.697 | 71.653.411 | 754.191 |
| 128870582 | AngelApoᵈˢ | 25.480.666 | 541.273 | 14.694 |
| 129868437 | ВиК | 25.229.979 | 37.290.789 | 1.072.146 |
| 130150452 | ᵈᶦJambuhl | 24.655.386 | 8.641.041 | 124.736 |
| 129669965 | ᴷᶜJones | 23.658.019 | 11.435.058 | 1.867.428 |
| 127258516 | lDobermanl | 23.154.084 | 23.846.382 | 2.048.749 |
| 129049202 | Kc npoCTOnCuX | 22.895.175 | 58.078.087 | 2.088.795 |
| 128753420 | Pozolillo | 22.835.390 | 32.280.978 | 1.712.481 |
| 129446764 | APTXER9801 | 22.808.618 | 13.272.589 | 1.139.680 |
| 129346101 | ᴷᶜShanzz | 22.758.627 | 86.955.078 | 1.604.274 |
| 130356602 | ᵈᶦSteNnY | 22.568.385 | 29.734.358 | 1.009.233 |
| 130165972 | ᶜᶜ Lexie P | 22.310.089 | 13.451.190 | 300.405 |
| 130300133 | sK jaian | 21.650.314 | 6.343.082 | 1.343.209 |
| 129506616 | ᴷᵂNeosse | 21.242.594 | 10.226.395 | 962.925 |
| 129626654 | ᵈᶦHeimdallr | 21.117.847 | 4.602.199 | 1.147.645 |
| 128374790 | ᴰᴿLENKA | 20.319.604 | 50.648.478 | 456.045 |
| 128620820 | ᴷᶜ Pakich | 20.177.233 | 47.925.297 | 1.519.626 |
| 129337694 | HOUMLENDER | 20.123.258 | 8.588.793 | 124.719 |
| 130169171 | BlackFreeWind | 20.104.759 | 48.841.971 | 805.604 |
| 130151428 | ᵏʷApolloZA | 20.018.761 | 13.367.959 | 956.681 |
| 129611233 | MaddenHeim | 19.928.799 | 25.520.048 | 1.071.941 |
| 129608385 | ᶜᶜAlamak | 19.868.845 | 8.238.108 | 736.207 |
| 129652158 | Mr bùm | 19.728.767 | 7.254.494 | 1.067.506 |
| 129391655 | zolotoi | 19.578.697 | 14.463.795 | 1.202.636 |
| 129944650 | ᴷᵂPhú Riu | 19.260.978 | 12.602.103 | 55.666 |
| 96294241 | ᶜᶜNiteowl | 19.111.273 | 5.208.628 | 73.772 |
| 129953729 | ʷʳˢTuánAnh | 19.009.888 | 4.937.496 | 1.210.667 |
| 129733216 | ᵈᶦMorokiri | 18.872.192 | 37.155.079 | 1.483.097 |
| 128449193 | АСТАР | 18.870.262 | 4.492.513 | 776.328 |
| 130118344 | MotoSubbota | 18.808.284 | 8.899.167 | 587.037 |
| 130158445 | Raffik 97 | 18.298.334 | 5.328.984 | 729.027 |
| 130220615 | ŞahiNN | 17.965.164 | 20.036.679 | 1.451.867 |
| 129828977 | ᵈˡFOURSIN | 17.846.417 | 17.437.958 | 524.696 |
| 129444202 | ᴷᵂ GOPHIK | 17.765.159 | 9.177.244 | 25.632 |
| 130179261 | 오리 Farm | 17.518.026 | 5.101.268 | 392.788 |
| 129519134 | ᴵⁿJuleka | 17.505.407 | 4.924.633 | 796.756 |
| 129808059 | ᶜᶜRinOnii | 17.186.720 | 45.228.834 | 1.415.451 |
| 130269204 | PotoFeu67 | 17.181.589 | 4.706.280 | 625.097 |
| 129563781 | ᴷᵂSueSakura | 17.057.565 | 3.919.066 | 772.345 |
| 128852326 | ᵈᶦRed King | 16.676.223 | 15.327.224 | 1.135.167 |
| 129657255 | ᶜᶜSfmuka | 16.525.324 | 908.609 | 505.433 |
| 128856856 | ᵈᶦTang San | 16.429.460 | 14.910.915 | 124.292 |
| 129815643 | ᴷᵂ Hans556 | 16.388.289 | 8.973.856 | 72.944 |
| 129860119 | cutrongxoay | 16.294.333 | 416.927 | 54.277 |
| 50447181 | BadakCula | 16.147.102 | 3.487.938 | 199.822 |
| 130214411 | ᴷᴮZuup | 15.883.948 | 12.505.816 | 1.058.756 |
| 129986955 | ᶜʷIgrhis db | 15.839.242 | 26.677.769 | 1.685.961 |
| 130260808 | junos ratoncito | 15.560.179 | 3.013.842 | 730.184 |
| 129375344 | ᵈᶦSamell D | 15.414.062 | 1.166.384 | 88.032 |
| 133826830 | QueenBananaNana | 15.088.595 | 21.252 | 0 |
| 129687744 | DALLYAPRAAKK | 15.042.990 | 6.136.409 | 673.064 |
| 129917243 | RuJak | 15.035.840 | 4.260.625 | 38.646 |
| 130344952 | 오리1 | 15.020.224 | 1.625.487 | 316.546 |
| 129983592 | MR MO BEO | 14.810.245 | 29.572.029 | 1.105.955 |
| 129649067 | ᶜᶜcheck | 14.663.894 | 1.976.483 | 904.925 |
| 129896296 | Legendoscar7 | 14.381.480 | 1.846.967 | 291.489 |
| 130176390 | Jikoto | 14.100.067 | 1.823.830 | 57.902 |
| 129645931 | Izverg80 | 13.944.588 | 6.274.220 | 511.872 |
| 128868129 | АмуR | 13.875.699 | 909.898 | 68.532 |
| 129556339 | ПОмОР | 13.872.586 | 5.821.876 | 49.436 |
| 128883941 | ᴷᴮGronige | 13.719.450 | 7.425.463 | 1.249.619 |
| 111115400 | ᴷᵂ Hacker B | 13.424.800 | 3.730.090 | 399.191 |
| 72540341 | Bilderbist | 13.385.005 | 2.911.894 | 1.090.943 |
| 130262837 | fsc97 | 13.326.982 | 5.358.173 | 1.090.450 |
| 128853870 | m1racle | 13.275.129 | 22.681.712 | 1.057.796 |
| 130316532 | ᵈᶦXapoH | 13.242.332 | 497.207 | 0 |
| 129649332 | AGRESSOR1 | 13.228.833 | 11.192.630 | 1.043.213 |
| 129376888 | SwetlajaSila | 13.105.602 | 2.774.483 | 567.450 |
| 129859958 | ˢᴷkiều | 13.098.630 | 3.434.077 | 981.890 |
| 130123894 | Fkinbkumood | 13.054.503 | 729.570 | 29.467 |
| 129423978 | ᵈᶦpencong | 12.855.297 | 3.364.765 | 163.556 |
| 130185879 | oden 26 | 12.743.190 | 1.843.555 | 542.741 |
| 130679143 | GREENᴵᴰ | 12.668.295 | 7.951.152 | 156.403 |
| 129519980 | monso | 12.663.837 | 11.738.772 | 60.513 |
| 130181987 | Isalmic empire | 12.562.251 | 1.042.776 | 512.007 |
| 129891135 | ᴷᶜThư乂VN | 12.491.256 | 4.976.434 | 623.242 |
| 130316971 | Jotasouza | 12.142.463 | 1.536.800 | 694.128 |
| 130197714 | Xiaoxiaohui | 11.935.915 | 539.906 | 110.695 |
| 130892053 | ChikoDelMuerte | 11.818.672 | 323.342 | 1.528 |
| 56584776 | ᴷᵂCarlo | 11.807.527 | 3.753.827 | 951.705 |
| 129384637 | AetherV | 11.707.958 | 1.012.437 | 58.411 |
| 130002746 | IND Aris Willy | 11.703.904 | 10.993.992 | 1.361.791 |
| 59018439 | DSシ Piccolo | 11.690.031 | 753.467 | 1.401.249 |
| 129930854 | ᴷᵂRedGarlic | 11.571.361 | 2.930.322 | 5.248 |
| 130194907 | Nafala58 | 11.371.149 | 198.833 | 36.916 |
| 24715262 | Devid8 | 11.284.968 | 6.470.305 | 928.673 |
| 130320339 | ᶜᶜ Cristens | 11.247.968 | 1.187.860 | 597.030 |
| 128856492 | ᵈᶦKûznetç | 11.213.088 | 2.289.340 | 14.898 |
| 125726289 | ᵀᴿBABÜR | 11.202.300 | 3.974.001 | 350.080 |
| 130801793 | knojFarm | 11.148.747 | 114.772 | 18.857 |
These stats are ignored because the player is not in top 500 kingdom anymore. (Probably migrated / inactive)
| GovID | Name | Power | Killpoints | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 124920784 | ᴶᵂBopooh | 39.530.407 | 45.598.396 | 748.268 |
| 126349072 | ᴶᵂ甫 | 37.093.568 | 35.172.872 | 469.454 |
| 124941730 | 기저귀 | 34.426.999 | 68.411.213 | 969.868 |
| 124890047 | ˢᴰ 조우상 | 32.946.413 | 28.767.429 | 1.550.803 |
| 125040485 | ᴾᶠ Fear2394 | 32.631.741 | 90.053.749 | 1.858.695 |
| 129695393 | NTL88 | 30.916.736 | 207.149.035 | 907.807 |
| 127106447 | l9ngd | 30.701.719 | 34.164.563 | 1.149.968 |
| 130556572 | ᴬᶻ ika | 30.081.795 | 140.162.853 | 766.975 |
| 130400944 | TuyluKarpuz | 28.676.247 | 44.525.383 | 728.429 |
| 128963975 | quliyev big | 27.944.650 | 2.652.815 | 50.969 |
| 130133175 | P0werslaVE | 26.441.030 | 42.357.309 | 798.060 |
| 130612710 | ˢᴰ Akenatom | 26.400.028 | 24.223.942 | 422.599 |
| 130476438 | ᴱˣ Sinister | 25.700.263 | 4.820.875 | 210.273 |
| 127459465 | ᵘʷExWinter | 25.685.443 | 32.300.900 | 1.690.067 |
| 123974776 | Кеша888 | 25.415.365 | 31.943.199 | 2.196.127 |
| 127595751 | ᴼᴰBoomFox | 25.143.479 | 1.307.121 | 137.116 |
| 129758229 | ˢᴰ TTL91 | 25.024.575 | 35.414.978 | 527.655 |
| 129805900 | ᴬᶻ138ru | 24.757.920 | 5.646.189 | 255.536 |
| 130763629 | Ciacho | 24.398.580 | 27.153.243 | 682.071 |
| 127409938 | ᴼᴰS3rg10rBr | 23.562.097 | 10.977.852 | 1.104.163 |
| 130569545 | cowpatchi | 23.102.007 | 7.631.856 | 124.167 |
| 134044819 | ᴬᶻ은하수예진1 | 22.303.927 | 6.509.874 | 223.765 |
| 130591430 | ˢᴰRyzuma | 21.732.230 | 5.150.918 | 947.976 |
| 105606566 | ˢᴰGustavo | 20.962.923 | 19.226.607 | 890.935 |
| 130683431 | Soramie | 20.889.394 | 1.334.683 | 58.250 |
| 130734831 | AndyCer0 | 20.841.118 | 41.091.957 | 404.926 |
| 126690593 | ᴼᴰMarvelita | 20.418.441 | 2.754.295 | 67.664 |
| 128421973 | Snomek | 20.358.431 | 12.774.994 | 1.035.820 |
| 130140340 | vraki | 20.270.109 | 3.549.767 | 123.610 |
| 126518622 | Lucky la menac3 | 20.267.045 | 504.666 | 9.039 |
| 126240544 | ˢᴰBalarza | 19.809.253 | 31.195.240 | 1.940.459 |
| 130184178 | sD Loai2345 | 19.807.669 | 9.768.421 | 597.085 |
| 130034552 | Rphxl | 19.174.708 | 10.481.713 | 269.682 |
| 130779857 | ᴬᶻ S4fr Bjm | 18.938.379 | 4.289.519 | 215.203 |
| 130086141 | punkitolandia | 18.840.117 | 1.293.954 | 113.441 |
| 130247440 | ˢᵈˢMthology | 18.843.023 | 15.834.143 | 230.923 |
| 130208369 | ˢᴰ Lorren | 18.461.392 | 72.778.170 | 2.059.329 |
| 131180066 | Zyberr | 18.345.653 | 11.443.017 | 553.290 |
| 128420306 | ᴬᶻ Juna | 18.110.751 | 6.542.289 | 254.300 |
| 107522103 | ᴱˣABDUL | 18.024.425 | 6.374.997 | 83.866 |
| 129484758 | ᴾᶠ Khải | 17.744.475 | 46.951.172 | 1.500.814 |
| 130418234 | Heinz322 | 17.671.536 | 2.713.402 | 505.569 |
| 130257043 | ˢᴰBebtontah | 17.496.271 | 2.833.668 | 684.705 |
| 130507685 | azMer | 17.474.539 | 5.304.022 | 1.637.423 |
| 126883369 | iModz | 17.364.565 | 20.616.843 | 1.114.844 |
| 130768519 | ᴬᶻ Lama | 17.353.472 | 9.103.308 | 386.323 |
| 126708425 | ᵘʷ Kiuden | 17.185.443 | 1.944.885 | 65.873 |
| 130448345 | ᴾᶠ lamhoang | 17.130.509 | 22.596.023 | 1.687.680 |
| 130545393 | Calzas | 17.013.268 | 6.331.007 | 200.576 |
| 125162240 | Hapex20 | 17.004.826 | 2.471.442 | 117.882 |
| 130745856 | BIGGOVMAN | 17.002.535 | 8.041.938 | 1.333.054 |
| 130275446 | iamsodumbhaha | 16.965.322 | 5.312.535 | 709.894 |
| 123973749 | Morax会長 | 16.978.323 | 17.457.202 | 1.494.057 |
| 129942523 | Weerapong | 16.973.300 | 8.176.256 | 1.400.486 |
| 30212199 | GÂRÜDÂ | 16.935.020 | 8.297.779 | 538.061 |
| 127614757 | ᴼᴰToRy21 | 16.928.282 | 137.525 | 725 |
| 130566507 | SpaceySpacey | 16.701.679 | 470.617 | 37.764 |
| 56369259 | Gladiator1994 | 16.655.315 | 9.142.731 | 1.505.451 |
| 130217026 | Zircon23 | 16.527.906 | 57.801.703 | 2.075.783 |
| 130628762 | Hưng SSS | 16.050.065 | 3.850.217 | 806.775 |
| 130210150 | ᴾᶠ Tawh | 16.049.313 | 5.011.099 | 677.703 |
| 130129799 | ˢᴰ VOĐKA | 16.028.323 | 33.410.386 | 1.562.323 |
| 130297413 | Zammm | 15.781.280 | 9.333.189 | 1.274.243 |
| 120009793 | ᴾᶠBooldozer | 15.738.252 | 11.368.049 | 2.079.243 |
| 130761588 | asmita | 15.697.730 | 9.745.375 | 809.653 |
| 130520799 | YaaLee | 15.235.759 | 711.068 | 56.561 |
| 104462313 | ᴬᶻMEDO | 14.734.220 | 37.627.860 | 1.307.465 |
| 131966146 | gary5512n | 14.708.087 | 0 | 0 |
| 132556067 | TuyluFarm | 14.659.934 | 128.160 | 13.061 |
| 130196212 | Martin161Mars | 14.621.649 | 2.668.048 | 1.204.490 |
| 130535305 | DRAGON THRONE | 14.604.430 | 2.535.402 | 465.579 |
| 130271743 | ᴾᶠCá Ngừ | 14.571.941 | 10.333.068 | 978.410 |
| 124804543 | iruga | 14.470.645 | 36.746.494 | 1.490.493 |
| 130090648 | El Noba | 14.434.811 | 6.160.239 | 380.726 |
| 130627321 | رمحين | 14.331.187 | 1.556.418 | 105.644 |
| 130782770 | banthonh115 | 14.324.801 | 1.847.048 | 854.398 |
| 136832157 | Ciacho farm | 14.212.390 | 3.365.700 | 0 |
| 130087679 | ᴬᶻMolag Bal | 14.190.875 | 6.617.451 | 1.167.069 |
| 125322641 | Imperador Lele | 13.739.483 | 2.814.007 | 94.720 |
| 130590370 | PORSIBIL | 13.521.180 | 3.878.295 | 624.933 |
| 126518586 | ᴼᴰCiri | 13.400.417 | 2.474.433 | 112.471 |
| 129953924 | Drokthar 1 | 13.331.884 | 149.740 | 53.594 |
| 30182382 | hayabucin | 13.163.615 | 4.817.344 | 856.466 |
| 130491324 | INvadER | 13.157.465 | 1.453.281 | 30.011 |
These stats are ignored because the player is not in top 500 kingdom anymore. (Probably migrated / inactive)
| GovID | Name | Power | Killpoints | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 132008720 | ᴰᶜ Odin | 58.876.073 | 320.374.292 | 2.741.586 |
| 125955015 | ᴰᶜ Noxus | 39.937.563 | 407.139.991 | 1.569.000 |
| 131441264 | ᴰᶜT u y n | 35.431.703 | 316.971.177 | 2.896.774 |
| 131380411 | ᵛメBicHackNick | 33.509.075 | 163.959.486 | 1.197.920 |
| 131133490 | ᵛメLiverpool | 32.182.338 | 81.903.556 | 1.163.007 |
| 132042824 | ᵛメKao 亗 | 31.805.454 | 115.356.020 | 1.119.791 |
| 131328320 | ᵛMoonKhuyết | 29.538.900 | 57.685.904 | 2.107.604 |
| 131482023 | ツ Wh00mp | 29.471.268 | 66.294.927 | 1.396.703 |
| 131127306 | ᵛメ crocodile | 29.000.525 | 86.429.819 | 2.574.202 |
| 130873385 | ᶰシP I N K | 28.862.424 | 113.999.849 | 1.363.678 |
| 131501159 | ᵛメ Vey シ | 28.742.030 | 67.603.916 | 166.384 |
| 105155818 | odinSlaveMaster | 28.089.880 | 58.635.188 | 1.652.557 |
| 131521168 | ᵛメmasterduc | 26.167.680 | 118.350.550 | 1.127.147 |
| 126045059 | ᵛᶰメzeroメ | 25.851.715 | 18.851.586 | 2.250.763 |
| 131918357 | ᴰᶜ Sun | 25.692.389 | 60.026.512 | 1.001.052 |
| 131928566 | ᴺ魑魅 | 24.352.967 | 5.541.343 | 1.090.463 |
| 130848792 | ᵛメCoconut | 22.960.077 | 31.860.706 | 176.709 |
| 131669506 | ᵛ Mr AC | 22.718.155 | 25.111.473 | 906.046 |
| 131957850 | N dragonT | 22.705.003 | 4.758.179 | 784.713 |
| 131477279 | ᴿ ツ T u y n | 22.087.600 | 74.400.212 | 997.729 |
| 10453635 | MDSXQ | 21.981.034 | 9.027.428 | 773.908 |
| 130707999 | ᶰシC U M | 21.468.326 | 56.645.171 | 1.893.711 |
| 132157846 | ᴰᴰNicoH2R | 21.305.014 | 5.851.690 | 599.865 |
| 130988969 | ᵛメSumí | 21.242.049 | 27.133.698 | 670.281 |
| 131954396 | ᵛメOverkill | 20.910.576 | 20.014.858 | 161.217 |
| 130774807 | ᶰᴥᶰ Beo | 20.748.462 | 15.015.776 | 451.842 |
| 131573185 | ᵛメMắt Hí | 20.172.848 | 60.330.804 | 920.746 |
| 127184425 | NiKeZ | 19.928.827 | 27.809.332 | 537.357 |
| 131975600 | ʟʀ menace | 19.877.996 | 10.545.006 | 69.234 |
| 131988381 | ᶰKẻTátVợ | 19.848.788 | 15.170.897 | 865.799 |
| 131869864 | ᵛメPehLivan | 19.712.020 | 34.948.246 | 880.441 |
| 119000623 | ᴿ ツ Nhím | 19.531.920 | 18.498.088 | 566.566 |
| 132026571 | ツ psycho | 18.954.855 | 19.098.879 | 235.596 |
| 136836681 | ᴿ ツ Mahdis | 18.649.246 | 778.492 | 376.319 |
| 131981687 | ᵛᶰ メ ғoxʏ | 18.507.801 | 28.393.799 | 841.640 |
| 132046899 | Kroner92 | 17.458.699 | 1.669.515 | 241.346 |
| 130919688 | ᵛメQuay Xe | 16.938.971 | 27.798.833 | 469.543 |
| 121982381 | KingGhiDoRa | 16.705.457 | 1.674.690 | 230.384 |
| 132074401 | ᵛメHuy | 16.621.409 | 16.881.796 | 844.779 |
| 131176538 | ᴺシTuấn Anh | 16.572.255 | 15.463.143 | 764.095 |
| 132057301 | ᴺChar | 16.386.320 | 5.619.312 | 881.103 |
| 131947206 | Aliteh | 16.133.658 | 3.523.413 | 243.062 |
| 132002899 | 27LeGeNd09 | 16.030.315 | 15.539.454 | 797.470 |
| 131172114 | ᶰシSɅSKEH | 15.634.063 | 11.760.978 | 1.478.954 |
| 131036309 | ᵛᶰシRelax | 15.623.889 | 7.200.094 | 42.499 |
| 131991675 | Kyldia | 15.597.746 | 16.444.104 | 319.831 |
| 132029634 | ᶰシThầy Khoa | 15.530.484 | 4.106.341 | 297.855 |
| 132160126 | sheeen | 15.365.286 | 15.403.625 | 228.595 |
| 130830289 | ᵛメ Trí | 15.284.243 | 15.429.388 | 245.954 |
| 46685631 | 보랏빛깔 | 14.624.126 | 3.345.778 | 634.005 |
| 131238609 | ᶰシG U C C I | 14.293.512 | 7.916.805 | 907.768 |
| 131237680 | Chicken lucky | 14.124.241 | 14.154.404 | 587.397 |
| 131997179 | emperor of goat | 14.101.989 | 4.940.056 | 768.371 |
| 131813020 | ᵛᶰメTuanミ | 13.826.740 | 64.691.432 | 1.138.492 |
| 131550685 | ʟʀRicky | 13.639.696 | 2.618.421 | 224.265 |
| 131956424 | Rambrok | 13.633.338 | 802.972 | 21.693 |
| 131948000 | Aya Dib | 12.541.101 | 11.131.398 | 716.603 |
| 131580964 | 场景 Pisces | 12.263.985 | 4.944.851 | 254.145 |
| 132000280 | ALEXSANDER mk | 12.022.784 | 6.454.417 | 911.669 |
| 132101923 | ᶰシBic2 | 11.979.896 | 8.545.746 | 659.086 |
| 131990131 | lenkenpark | 11.978.736 | 1.256.449 | 121.571 |
| 126191134 | ๛JackieKe ᶰ | 11.964.096 | 2.906.979 | 827.798 |
| 131202777 | ᴺRách Việc | 11.694.693 | 600.258 | 85.102 |
| 131926836 | Toksyn | 11.191.425 | 727.298 | 63.246 |
| 107204535 | Elslene | 11.056.672 | 2.889.692 | 472.220 |
| 131947483 | ʟʀ JOKER | 10.700.818 | 979.160 | 496.820 |
| 103486284 | papo pre 55 | 10.574.328 | 1.708.783 | 374.951 |
| 133304996 | Bills hut | 10.506.115 | 2.152.135 | 47.351 |
| 66723273 | ᴿ ツ killuaone | 10.456.766 | 12.213.012 | 1.126.249 |
| 126232064 | Noxus 1 | 10.443.835 | 7.090.048 | 203.978 |
| 117104098 | Ae90hanam | 10.435.662 | 1.784.610 | 940.404 |
| 132012368 | PipoEnorme | 10.182.860 | 208.951 | 25.660 |
| 132049592 | ᴾTlinhbéiu | 10.052.122 | 3.568.223 | 582.893 |
| 141115883 | SOIーー | 9.847.228 | 2.450.025 | 104.929 |
| 130901480 | ʟʀ Ben Dover | 9.708.458 | 1.836.826 | 879.337 |
| 132047095 | CertainDoom | 9.697.703 | 692.786 | 390.996 |
| 131990734 | BìnhAn25 | 9.644.751 | 3.478.817 | 1.186.769 |
| 57834658 | Tomi Xiaomi2 | 9.600.859 | 4.738.849 | 1.948.443 |
| 132010823 | 안녕히가사요 | 9.432.137 | 405.129 | 111.806 |
| 131955319 | ᴾTiềnGiang | 9.339.627 | 910.287 | 324.250 |
| 115265191 | tamtits | 9.302.551 | 3.054.982 | 1.015.537 |
| 131722823 | ᴺKyeon | 9.292.851 | 2.154.354 | 136.651 |
| 132046303 | JohnPioSam | 9.249.899 | 190.469 | 8.714 |
| 105917982 | Gobernador105917982 | 9.129.504 | 2.478.501 | 983.786 |
| 132002144 | Mr Arsenal17 | 9.056.398 | 96.377 | 2.879 |
| 93288809 | Hentaicafe | 9.042.901 | 752.549 | 22.433 |
| 132051575 | kasmarek | 9.029.082 | 1.048.571 | 389.201 |
| 131955911 | Arthur KAA | 8.945.810 | 132.601 | 1.794 |
| 100795108 | Arîi2 | 8.768.426 | 791.676 | 32.550 |
These stats are ignored because the player is not in top 500 kingdom anymore. (Probably migrated / inactive)
| GovID | Name | Power | Killpoints | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 57486005 | آشور بانيبال | 73.198.056 | 271.558.952 | 7.842.647 |
| 130943589 | CL9 TMC | 68.690.648 | 556.313.599 | 1.982.820 |
| 124619163 | 蒜頭王八 | 37.868.345 | 232.796.607 | 3.437.721 |
| 130483194 | FastBleed | 34.298.836 | 37.083.464 | 818.773 |
| 130020707 | DrunkEren 亗 | 33.381.184 | 114.161.101 | 1.164.602 |
| 130848342 | AquaRius | 32.830.791 | 114.679.658 | 1.340.153 |
| 130468266 | karinQ | 32.145.713 | 74.371.419 | 209.390 |
| 131607310 | じゅんさんだぞ TMC | 29.428.436 | 11.706.543 | 653.624 |
| 130751184 | Zappä | 29.191.402 | 74.985.009 | 1.660.297 |
| 130122342 | TR GÖKHAN | 29.108.624 | 233.263.104 | 2.075.132 |
| 130638161 | 亗HolyDeroma | 29.080.568 | 101.323.394 | 1.023.569 |
| 130778117 | ミBastidᵏᴬ | 27.451.961 | 30.778.100 | 469.695 |
| 130801045 | ミDr4kEᵏᴬ | 27.372.604 | 8.116.471 | 283.980 |
| 132105219 | banばん | 27.297.881 | 728.294 | 132.370 |
| 130296355 | Piidog TMC | 27.008.423 | 114.127.752 | 335.056 |
| 130507366 | ISSYY FIGHTER | 25.822.724 | 23.991.993 | 677.065 |
| 130526765 | A1 TMC | 25.462.170 | 13.029.851 | 331.134 |
| 130886385 | Luv2RawMyDoll | 25.358.548 | 63.240.414 | 1.359.662 |
| 86171978 | SingulariTT | 25.191.566 | 3.213.208 | 51.057 |
| 132038688 | まさおっおっお | 24.986.484 | 2.690.244 | 324.129 |
| 130570305 | E M I N E O | 24.948.604 | 36.233.415 | 1.420.733 |
| 130399656 | Ya Wa Ka Bleh | 24.924.555 | 40.150.146 | 462.537 |
| 130977310 | ミªAdeivᵏᴬ | 24.396.966 | 15.656.635 | 180.360 |
| 130849337 | MGL AVA | 24.327.352 | 39.195.241 | 741.348 |
| 130838048 | IcnowhtImeant2U | 24.155.231 | 17.304.354 | 164.828 |
| 130034577 | Quyênfram2 | 23.373.945 | 81.266.635 | 2.104.728 |
| 130993767 | Cá xíu | 23.054.189 | 1.311.482 | 4.155 |
| 130529262 | Legion Osman | 22.242.223 | 15.707.738 | 380.134 |
| 42595985 | Lii Shun Sheng | 22.189.961 | 30.049.566 | 237.530 |
| 126698987 | POPS329 | 21.961.022 | 17.046.318 | 975.587 |
| 131028841 | Guldan | 21.488.416 | 2.433.579 | 83.846 |
| 130626460 | Rassteco TMC | 21.430.209 | 34.881.589 | 401.578 |
| 130623198 | 乄inyun | 21.180.752 | 45.702.016 | 1.443.683 |
| 124427299 | Chuuu no Money | 20.978.087 | 14.007.891 | 402.728 |
| 131023488 | TânVirgoTMC | 20.739.524 | 9.877.998 | 416.668 |
| 889060 | wai yan | 20.659.274 | 16.468.740 | 1.848.499 |
| 130983699 | ᵏᶜ Splint | 20.512.499 | 1.031.018 | 10.702 |
| 130907600 | FTkingofvietnam | 19.875.428 | 984.891 | 207.852 |
| 131312959 | ミNuclearᵏᴬ | 19.703.637 | 8.286.451 | 225.662 |
| 130595604 | ラブマシーンTMC | 19.655.671 | 9.792.968 | 219.011 |
| 130850576 | Longđk | 19.652.188 | 969.050 | 45.372 |
| 130246002 | ミJbreakerᵏᴬ | 19.086.731 | 9.730.273 | 97.849 |
| 129969349 | WinChester TMC | 19.001.877 | 13.032.124 | 183.111 |
| 130759498 | 怪獣GODZILLA | 18.980.166 | 4.113.256 | 99.036 |
| 123605654 | メczupakabra | 18.847.813 | 7.552.081 | 644.536 |
| 130037646 | SEGANAM TMC | 17.797.935 | 15.263.197 | 425.520 |
| 130843862 | DeadShotTR44 | 17.663.643 | 16.790.868 | 918.578 |
| 122202143 | noTHbIuLobsTep | 17.581.925 | 12.512.750 | 281.150 |
| 129428480 | ᵁᴿ MeZa | 17.449.128 | 2.211.996 | 54.730 |
